|
Seitenanfang |  | 64,39% |
Gebirgsgruppe | Berg | Höhe | Ok | Datum | ö. Länge | n. Breite | |
Böhmerwald | Plöckenstein | 1379m |  | 2004-12-05 | 13°51'27.1" | 48°46'16.7" |  |
Falkensteiner Berge | Galgenberg | 425m |  | 2005-01-15 | 16°35'10.0" | 48°42'31.6" |  |
Leiser Berge | Buschberg | 491m |  | 2005-01-15 | 16°23'44.4" | 48°34'37.1" |  |
Manhartsberg | Manhartsberg | 537m |  | 2005-01-29 | 15°44'56.2" | 48°32'38.4" |  |
Sauwald | Haugstein | 895m |  | 2005-01-23 | 13°40'13.9" | 48°30'30.5" |  |
Weinsberger Wald | Weinsberg | 1041m |  | 2004-12-10 | 15°01'59.6" | 48°22'59.5" |  |
Dunkelsteiner Wald | Mühlberg | 725m |  | 2005-01-29 | 15°26'33.9" | 48°20'57.4" |  |
Ostrong | Großer Peilstein | 1061m |  | 2005-01-28 | 15°06'06.2" | 48°18'09.8" |  |
Hundsheimer Berge | Hundsheimer Berg | 480m |  | 2003-07-22 | 16°56'20.5" | 48°07'55.9" |  |
Hausruck | Göblberg | 801m |  | 2004-08-17 | 13°31'35.0" | 48°05'35.2" |  |
Wiener Wald | Schöpfl | 893m |  | 2003-05-19 | 15°54'51.3" | 48°05'15.5" |  |
Arbesthaler Hügelland | Schüttenberg | 284m |  | 2003-07-22 | 16°44'25.8" | 48°04'43.1" |  |
Kobernausser Wald | Ries'n | 777m |  | 2004-08-17 | 13°26'11.6" | 48°03'10.7" |  |
Gutensteiner Alpen | Reisalpe | 1399m |  | 2006-05-19 | 15°39'49.0" | 47°57'24.4" |  |
Leithagebirge | Sonnenberg | 484m |  | 2003-12-09 | 16°28'32.7" | 47°52'32.1" |  |
Türnitzer Alpen | Großer Sulzberg | 1400m |  | 2005-04-30 | 15°23'01.4" | 47°50'19.1" |  |
Dürre Wand | Katharinenschlag | 1222m |  | 2006-07-14 | 15°55'17.3" | 47°49'58.9" |  |
Hohe Wand | Plackles | 1132m |  | 2006-07-14 | 16°00'10.0" | 47°48'50.6" |  |
Höllengebirge | Großer Höllkogel | 1862m |  | 2004-08-12 | 13°40'42.2" | 47°47'51.9" |  |
Fischauer Berge | Sonnleiten | 694m |  | 2006-07-14 | 16°00'45.1" | 47°47'50.8" |  |
Sengsengebirge | Hoher Nock | 1963m |  | 2005-07-04 | 14°19'23.6" | 47°46'58.0" |  |
Rax-Schneeberg-Gruppe | Klosterwappen | 2076m |  | 2003-06-19 | 15°48'16.6" | 47°46'01.6" |  |
Reichraminger Hintergebirge | Großer Größtenberg | 1724m |  | 2005-04-24 | 14°25'31.6" | 47°45'53.2" |  |
Untersberg | Salzburger Hochthron | 1853m | | | 13°00'16.5" | 47°43'05.2" |  |
Totes Gebirge | Großer Priel | 2515m |  | 2004-08-19 | 14°03'47.9" | 47°43'01.3" |  |
Göstlinger Alpen | Hochkar | 1808m |  | 2005-04-30 | 14°54'05.7" | 47°42'38.8" |  |
Rosaliengebirge | Rosalienkapelle | 748m |  | 2003-12-08 | 16°18'26.0" | 47°41'51.8" |  |
Ybbstaler Alpen | Hochstadl | 1919m |  | 2005-10-26 | 15°04'30.1" | 47°41'08.0" |  |
Chiemgauer Berge | Sonntagshorn | 1961m |  | 2006-07-02 | 12°41'46.0" | 47°40'56.4" |  |
Zeller Staritzen | Zinken | 1619m |  | 2007-02-24 | 15°13'10.0" | 47°40'48.6" |  |
Katergebirge | Wankgupf | 1683m |  | 2005-08-10 | 13°31'31.1" | 47°40'23.3" |  |
Ödenburger Gebirge | Brenntenriegel | 606m | | | 16°23'26.2" | 47°39'34.2" |  |
Haller Mauern | Großer Pyhrgas | 2244m |  | 2005-06-30 | 14°23'51.3" | 47°39'10.0" |  |
Mürzsteger Alpen | Hohe Veitsch | 1981m |  | 2005-06-26 | 15°24'21.6" | 47°38'55.3" |  |
Bucklige Welt | Eselberg | 974m |  | 2005-02-25 | 15°59'47.1" | 47°37'53.0" |  |
Aflenzer Staritzen | Severinkogel | 2038m |  | 2005-10-01 | 15°12'43.6" | 47°37'42.2" |  |
Osterhorngruppe | Gamsfeld | 2027m |  | 2005-08-13 | 13°28'51.4" | 47°37'24.2" |  |
Hochschwab-Gruppe | Hochschwab | 2277m |  | 2005-10-02 | 15°08'34.2" | 47°37'05.5" |  |
Ramsaugebirge | Hoher Kalmberg | 1833m |  | 2007-06-25 | 13°34'02.7" | 47°36'44.7" |  |
Zahmer Kaiser | Vordere Kesselschneid | 2001m |  | 2009-09-29 | 12°16'39.2" | 47°36'24.6" |  |
Göllstock | Hoher Göll | 2522m | | | 13°04'00.9" | 47°35'38.9" |  |
Reiter Alm | Stadelhorn | 2286m | | | 12°47'42.3" | 47°35'34.3" |  |
Fischbacher Alpen | Stuhleck | 1782m |  | 2005-02-28 | 15°47'24.2" | 47°34'27.1" |  |
Ennstaler Alpen / Gesäuseberge | Hochtor | 2369m | | | 14°37'57.9" | 47°33'43.5" |  |
Wilder Kaiser | Ellmauer Halt | 2344m | | | 12°18'09.6" | 47°33'42.1" |  |
Brandenberger Alpen | Guffertspitze | 2194m | | | 11°47'19.8" | 47°32'47.3" |  |
Loferer Steinberge | Großes Ochsenhorn | 2511m | | | 12°39'38.4" | 47°32'17.6" |  |
Wechsel | Hochwechsel | 1743m |  | 2005-03-18 | 15°54'54.1" | 47°31'51.3" |  |
Grimmingstock | Grimming | 2351m | | | 14°01'01.7" | 47°31'14.5" |  |
Vilser Gruppe | Großer Schlicke | 2059m | | | 10°37'24.5" | 47°31'06.8" |  |
Eisenerzer Alpen | Eisenerzer Reichenstein | 2165m |  | 2005-11-13 | 14°56'04.5" | 47°30'09.9" |  |
Tannheimer Gebirge | Köllenspitze | 2238m | | | 10°37'49.8" | 47°29'56.7" |  |
Tennengebirge | Raucheck | 2430m |  | 2007-08-11 | 13°13'35.4" | 47°29'56.4" |  |
Joglland | Irrbühel | 1423m |  | 2005-02-25 | 15°58'28.6" | 47°29'40.6" |  |
Gosaukamm | Große Bischofsmütze | 2458m | | | 13°30'40.5" | 47°29'38.4" |  |
Hagengebirge | Großes Teufelshorn | 2362m | | | 13°02'13.4" | 47°29'22.6" |  |
Kemetgebirge | Kammspitz | 2139m |  | 2007-08-06 | 13°53'04.7" | 47°28'34.6" |  |
Dachstein-Gebirge | Hoher Dachstein | 2995m | | | 13°36'21.2" | 47°28'30.7" |  |
Leoganger Steinberge | Birnhorn | 2634m | | | 12°44'01.4" | 47°28'29.5" |  |
Rofangebirge | Hochiss | 2299m |  | 2013-07-17 | 11°45'53.6" | 47°27'31.0" |  |
Steinernes Meer | Schönfeldspitze | 2653m | | | 12°56'15.6" | 47°27'29.9" |  |
Reiting | Gößeck | 2214m |  | 2005-11-05 | 14°53'59.4" | 47°26'54.9" |  |
Rottenmanner Tauern | Großer Bösenstein | 2448m |  | 2006-04-21 | 14°24'14.2" | 47°26'36.9" |  |
Bernsteiner Bergland | Steinstückl | 833m | | | 16°16'24.6" | 47°26'03.6" |  |
Ammergauer Alpen | Daniel | 2340m | | | 10°52'49.0" | 47°25'58.5" |  |
Wettersteingebirge | Zugspitze | 2968m | | | 10°59'11.2" | 47°25'16.3" |  |
Hochköniggruppe | Hochkönig | 2941m |  | 2007-06-07 | 13°03'45.4" | 47°25'13.2" |  |
Karwendel | Birkkarspitze | 2749m | | | 11°26'15.9" | 47°24'40.9" |  |
Liegfeistgruppe | Knittelkarspitze | 2376m | | | 10°39'03.3" | 47°22'33.4" |  |
Seckauer Alpen | Geierhaupt | 2417m |  | 2005-11-01 | 14°38'09.8" | 47°22'29.5" |  |
Triebener Tauern | Gamskogel | 2386m |  | 2008-06-19 | 14°32'54.5" | 47°21'56.7" |  |
Mieminger Gebirge | Hochplattig | 2768m | | | 10°59'18.5" | 47°21'11.9" |  |
Günser Gebirge | Geschriebenstein | 884m |  | 2003-12-08 | 16°26'02.6" | 47°21'10.7" |  |
Dientener Berge | Hundstein | 2117m |  | 2007-09-13 | 12°54'40.3" | 47°20'18.1" |  |
Hornbachkette | Urbeleskarspitze | 2632m | | | 10°28'06.5" | 47°20'13.3" |  |
Gaaler Tauern | Pletzen | 2345m | | | 14°37'01.7" | 47°19'58.5" |  |
Donnersbacher Tauern | Hochwart | 2301m | | | 14°07'51.9" | 47°18'42.2" |  |
Allgäuer Alpen | Großer Krottenkopf | 2656m | | | 10°21'21.7" | 47°18'42.1" |  |
Nordkette | Kleiner Solstein | 2637m | | | 11°19'27.6" | 47°18'09.6" |  |
Schladminger Tauern | Hochgolling | 2862m | | | 13°45'38.2" | 47°15'58.9" |  |
Bregenzerwald-Gebirge | Glatthorn | 2133m |  | 2007-09-12 | 09°52'48.1" | 47°15'56.2" |  |
Wölzer Tauern | Rettlkirchspitze | 2475m |  | 2006-04-08 | 14°07'38.9" | 47°15'36.4" |  |
Kitzbüheler Alpen | Kreuzjoch | 2558m | | | 11°58'58.0" | 47°15'06.4" |  |
Gleinalpe | Lenzmoarkogel | 1991m |  | 2005-04-02 | 15°02'17.0" | 47°13'54.1" |  |
Oststeir. Hügelland | Kulm | 975m |  | 2005-01-06 | 15°45'32.5" | 47°13'29.8" |  |
Lechtaler Alpen | Parseierspitze | 3036m | | | 10°28'42.3" | 47°10'28.6" |  |
Lechquellengebirge | Untere Wildgrubenspitze | 2753m | | | 10°07'35.7" | 47°09'53.2" |  |
Radstätter Tauern | Weißeck | 2711m |  | 2013-08-01 | 13°23'37.7" | 47°09'45.7" |  |
Kalkkögel | Schlicker Seespitze | 2804m | | | 11°16'23.0" | 47°08'43.8" |  |
Tuxer Alpen | Lizumer Reckner | 2886m | | | 11°37'50.8" | 47°08'39.1" |  |
Reichenspitzgruppe | Reichenspitze | 3303m | | | 12°06'39.1" | 47°08'23.1" |  |
Verwall | Hoher Riffler | 3168m | | | 10°22'17.0" | 47°07'00.1" |  |
Venedigergruppe | Großvenediger | 3666m |  | 2005-05-06 | 12°20'46.6" | 47°06'32.8" |  |
Stubalpe | Rappoldkogel | 1928m |  | 2004-05-01 | 14°53'00.8" | 47°05'02.2" |  |
Goldberg- / Sonnblickgruppe | Hocharn | 3254m |  | 2003-09-06 | 12°56'14.9" | 47°04'34.5" |  |
Glocknergruppe | Großglockner | 3798m |  | 2010-06-12 | 12°41'38.8" | 47°04'28.7" |  |
Granatspitzgruppe | Großer Muntanitz | 3232m | | | 12°35'21.1" | 47°04'25.5" |  |
Packalpe | Ameringkogel | 2187m |  | 2004-05-01 | 14°48'29.8" | 47°04'16.1" |  |
Hafnergruppe | Großer Hafner | 3076m |  | 2003-07-06 | 13°24'02.5" | 47°04'12.6" |  |
Seetaler Alpen | Zirbitzkogel | 2396m |  | 2005-03-29 | 14°34'02.1" | 47°03'48.5" |  |
Rätikon | Schesaplana | 2965m | | | 09°42'27.0" | 47°03'15.7" |  |
Metnitzer Alpen | Prankerhöhe | 2166m |  | 2011-08-10 | 14°04'08.0" | 47°01'24.6" |  |
Ankogel-Gruppe | Hochalmspitze | 3360m | | | 13°19'13.9" | 47°00'55.9" |  |
Zillertaler Alpen | Hochfeiler | 3509m | | | 11°43'42.9" | 46°58'23.4" |  |
Lasörlinggruppe | Keesegg | 3173m | | | 12°14'29.6" | 46°58'09.2" |  |
Stubaier Alpen | Zuckerhütl | 3507m | | | 11°09'13.9" | 46°57'52.8" |  |
Gurktaler Alpen | Eisenhut | 2441m |  | 2005-06-04 | 13°55'41.9" | 46°57'08.1" |  |
Schobergruppe | Petzeck | 3283m | | | 12°48'15.8" | 46°56'54.2" |  |
Reißeckgruppe | Großes Reißeck | 2965m |  | 2004-08-29 | 13°21'52.8" | 46°56'50.1" |  |
Rieserferner Gruppe | Lenkstein | 3236m | | | 12°10'00.1" | 46°56'22.1" |  |
Weststeir. Hügelland | Reinischkogel | 1463m |  | 2005-06-03 | 15°06'54.8" | 46°55'38.7" |  |
Samnaungruppe | Vesilspitze | 3097m | | | 10°18'57.6" | 46°55'31.9" |  |
Kreuzeckgruppe | Polinik | 2784m |  | 2004-08-01 | 13°09'30.1" | 46°53'42.5" |  |
Silvretta | Südliches Fluchthorn | 3399m | | | 10°13'39.3" | 46°53'27.4" |  |
Ötztaler Alpen | Wildspitze | 3768m |  | 2005-07-29 | 10°52'02.8" | 46°53'07.4" |  |
Nockberge | Großer Rosennock | 2440m |  | 2003-06-08 | 13°42'44.8" | 46°52'37.2" |  |
Deferegger Gebirge | Weiße Spitze | 2962m |  | 2004-09-18 | 12°21'30.1" | 46°52'18.4" |  |
Saualpe | Ladinger Spitz | 2079m |  | 2004-04-12 | 14°39'03.6" | 46°51'13.0" |  |
Wimitzer Berge | Schneebauerberg | 1338m |  | 2004-04-09 | 14°15'03.2" | 46°47'49.0" |  |
Koralpe | Großer Speikkogel | 2140m |  | 2003-12-27 | 14°58'18.8" | 46°47'13.4" |  |
Sausal | Demmerkogel | 671m |  | 2010-08-22 | 15°25'46.6" | 46°47'09.2" |  |
Wimitzer Berge | Hocheck | 1338m |  | 2004-04-09 | 14°09'45.7" | 46°46'16.8" |  |
Lienzer Dolomiten | Große Sandspitze | 2770m | | | 12°48'43.1" | 46°46'00.6" |  |
Latschurgruppe | Latschur | 2236m |  | 2003-10-19 | 13°23'46.6" | 46°44'18.5" |  |
Windische Bühel | Kreuzberg | 633m |  | 2005-06-03 | 15°27'33.9" | 46°42'36.8" |  |
Gailtaler Alpen | Reißkofel | 2371m |  | 2003-06-07 | 13°08'48.3" | 46°41'09.5" |  |
Ossiacher Tauern | Taubenbühel | 1069m |  | 2003-12-27 | 14°03'16.7" | 46°39'40.3" |  |
Possruck | Klementkogel | 1052m |  | 2005-06-03 | 15°14'36.9" | 46°38'29.2" |  |
Karnische Alpen | Hohe Warte | 2780m | | | 12°52'57.7" | 46°36'25.9" |  |
Sattnitz | Tanzboden | 929m |  | 2003-07-04 | 14°07'45.0" | 46°33'29.6" |  |
Koschuta | Koschutnikturm | 2136m |  | 2004-07-04 | 14°24'36.4" | 46°26'47.1" |  |
Karawanken | Hochstuhl | 2225m |  | 2003-07-05 | 14°10'26.7" | 46°26'02.5" |  |
Seitenanfang |
|
Seitenanfang | | |
Bundesland | | Prozent |
Burgenland |  | 60,00% |
Kärnten |  | 84,21% |
Niederösterreich |  | 100,00% |
Oberösterreich |  | 91,67% |
Salzburg |  | 47,37% |
Steiermark |  | 82,35% |
Tirol |  | 19,35% |
Vorarlberg |  | 33,33% |
Seitenanfang |
Die Tabellen auf dieser Seite basieren zum Teil auf der downloadbaren Liste von
Willy Kreuzer.
Sie wurden von mir um einige Berge und die Spalten östliche Länge und nördliche Breite
erweitert.
|
Berge | 132 | erstiegen: | 85 | Prozent: | 64,39% | Berge/Monat: | 0,32 | vsl. Enddatum: | 16.06.2037 |
2003 |
Mai | 1 |
Juni | 3 |
Juli | 5 |
September | 1 |
Oktober | 1 |
Dezember | 5 |
Summe | 15 |
|
2004 |
April | 3 |
Mai | 2 |
Juli | 1 |
August | 6 |
September | 1 |
Dezember | 2 |
Summe | 15 |
|
2005 |
Jänner | 7 |
Februar | 3 |
März | 2 |
April | 4 |
Mai | 1 |
Juni | 6 |
Juli | 2 |
August | 2 |
Oktober | 3 |
November | 3 |
Summe | 26 |
|
2006 |
April | 2 |
Mai | 1 |
Juli | 4 |
Summe | 7 |
|
2007 |
Februar | 1 |
Juni | 2 |
August | 2 |
September | 2 |
Summe | 7 |
|
2008 |
Juni | 1 |
Summe | 1 |
|
2009 |
September | 1 |
Summe | 1 |
|
2010 |
Juni | 1 |
August | 1 |
Summe | 2 |
|
2011 |
August | 1 |
Summe | 1 |
|
2012 |
Summe | 0 |
|
2013 |
Juli | 1 |
August | 1 |
Summe | 2 |
|
2014 |
Summe | 0 |
|
2015 |
Summe | 0 |
|
2016 |
Summe | 0 |
|
2017 |
Summe | 0 |
|
2018 |
Summe | 0 |
|
2019 |
Summe | 0 |
|
2020 |
Summe | 0 |
|
2021 |
Summe | 0 |
|
2022 |
Summe | 0 |
|
2023 |
Summe | 0 |
|
2024 |
Summe | 0 |
|
2025 |
Summe | 0 |
GESAMT | 85 |
|