Höchster erreichter Punkt |
Höhe
|
2035m |
Gebirgsgruppe
|
Totes Gebirge
|
Breite
|
47°37'16.1"
|
Länge
| 14°14'07.6"
|
|
Tourendaten |
Tourenart
|
Schneeschuh- & Snowbladestour
|
Starthöhe
|
1029m
|
Höchster Punkt
|
2035m
|
Höhendifferenz
|
1189m
|
Entfernung
|
16,30 km
|
Aufstiegszeit
|
4 h 30 min
|
Abstiegszeit
|
1 h 15 min
|
Gesamtzeit
|
5 h 45 min
|
GPS-Daten
| GPX Datei downloaden
|
Bei sternenklarer Nacht und Temperaturen um -13°C starte ich kurz vor 5 Uhr vom Parkplatz bei der Hintersteineralm (1029m). Wie bereits bei vorhergehenden Touren überquere ich zuerst die Alm in nordöstlicher Richtung und folge dann dem Verlauf der Forststraße, die nach einer knappen halben Stunde den Hintersteinerbach überquert und scharf nach Süden schwenkt.
In gleichmäßiger Steigung geht es im Schein der Stirnlampe sanft ansteigend höher bis ich nach ungefähr einer Stunde das obere Ende des Gschandgrabens erreiche. Nach einer weiteren Kehre steigt die Forststraße etwas steiler an und nachdem ich östlich am Lärchkogel (1788m) vorbei marschiert bin, verlasse ich den Forstweg in Richtung Westen. Nun geht es steil durch den tief verschneiten Wald entlang einiger Schispuren höher. Nach ungefähr zwei Stunden beginnt hinter mir der neue Tag mit einer tollen Morgenstimmung, während ich mich langsam der Aiplhütte (ca. 1710m) nähere.
Nach der Hütte verlasse ich die breite Spur, die sich Richtung Nazogl (2057m) fortsetzt, und folge der Markierung des Wegs Nr. 287, die mich zuerst durch eine Senke in Richtung WNW und danach weiter in nördliche Richtung führt. Schnell treffe ich auf eine leicht verschneite Schispur, der ich nun in Richtung Kühfeldgraben folge. Nach einem halbherzigen Versuch, meine eigene Spur durch den windgepressten Pulverschnee zu ziehen, folge ich wieder den vorhandenen Spuren, die sich glücklicherweise nach ein paar Umwegen auch in Richtung Schwarzkoppen (2035m) wenden.
Immer den Schispuren folgend, komme ich dem Gipfel näher, wobei es mitunter ziemlich anstrengend ist, durch Latschen und Pulverschnee aufzusteigen. Nach einer endlos erscheinenden Stunde, in der ich die Schneekonsistenz mit einigen nicht jugendfreien Bezeichnungen bedenke, erreiche ich einen Vorgipfel des Schwarzkoppens und ca. 20 Minuten später stehe ich endlich am südlichsten 2000er der Warscheneckgruppe, den ich bisher noch nicht betreten hatte.
Da durch den anstrengenden Aufstieg viel Zeit verloren gegangen ist, bleibe ich nicht lange am höchsten Punkt, sondern wende mich schnell dem Weiterweg Richtung Angerkogel (2114m) zu. Kurz nach einer Einsattlung steige ich durch steileres Gelände Richtung Süden ab und erreiche schnell den Aufstiegsweg zum Nazogl.
Nach einem kurzen Aufstieg auf der Nordseite des Berwurzkoppens (Gruberkoppen, 1991m) schnalle ich meine Schneeschuhe auf den Rucksack und lege die mitgebrachten Snowblades an. Ab nun geht es flott zurück Richtung Aiplhütte und nach ein paar Metern Aufstieg kann ich die etwas unkontrollierte Abfahrt hinunter zur Forststraße fortsetzen. Nach einer guten Viertelstunde ist auch die Forststraße erreicht und der rasante Teil der Abfahrt beginnt. Nur durch meine ermüdeten Oberschenkel etwas eingebremst bin ich rasch wieder auf der Hintersteineralm.
Erschöpft, aber glücklich, erreiche ich um ca. 11.30 Uhr das Auto am mittlerweile überfüllten Parkplatz. |
Panorama-Bilder mit Beschriftung sind hervorgehoben! |
|
|
|
|
|
|
|
- Kontinent
Europa
- Land
Österreich
- Bundesland
Steiermark
- Bezirk
Liezen
|
|
Papier:
Digital:
- BEV
Austrian Map 3D 2.0
- BEV
Austrian Map Fly 4.0
- Kompass
Österreich
- Kompass
Steiermark
|
|
Radius: 15 km mehr (+), weniger (-) anzeigen 2005-06-30 Großer Pyhrgas (2244m) [12.67km, ONO, 73.77°]
2005-10-15 Warscheneck (2388m) [3.53km, N, 6.71°] Toter Mann (2314m) [3.93km, N, 7.13°]
2006-05-25 Kleiner Pyhrgas (2023m) [13.83km, ONO, 70.27°]
2006-06-24 Scheiblingstein (2197m) [14.55km, ONO, 75.85°]
2006-07-16 Bosruck (1992m) [8.31km, O, 88.5°] Kitzstein (1925m) [7.69km, O, 91.62°] Lahnerkogel (1854m) [7.18km, O, 91.92°]
2006-08-27 Kleiner Priel (2136m) [14.78km, NNW, 327.39°]
2007-11-01 Angerkogel (2114m) [0.65km, WSW, 236.6°]
2007-11-24 Schwarzeck (1537m) [5.42km, ONO, 59.61°]
2007-12-27 Lagelsberg (2008m) [5.41km, N, 358.17°]
2007-12-29 Stubwieswipfel (1786m) [6.1km, NO, 52.01°]
2008-01-20 Halskogel (1686m) [6.37km, NO, 38.82°]
2008-02-10 Liezener (2367m) [3.3km, N, 356.09°] Roßarsch (2205m) [2.52km, NNW, 338.71°]
2008-03-07 Nazogl (2057m) [1.2km, SSW, 202.35°]
2008-04-20 Bärenkopf (1404m) [9.23km, WNW, 285.71°]
2008-05-17 Kleine Scheibe (1836m) [7.69km, W, 279.02°] Schafferkogel (1200m) [9.1km, WNW, 293.53°]
2008-07-11 Warscheneck (2388m) [3.53km, N, 6.71°] Toter Mann (2314m) [3.93km, N, 7.13°] Toter Mann (AV) (2137m) [4.37km, NNO, 22.39°] Widerlechnerstein (2107m) [3.17km, NNO, 15.34°]
2008-08-31 Schrocken (2281m) [4.49km, NW, 305.28°] Schafkögel (1990m) [5.76km, NW, 310.69°] Hösskogel (1853m) [6.82km, NW, 320.51°]
2008-09-11 Tamberg (1516m) [13.07km, N, 354.15°] Schmeißerkogel (1324m) [12.13km, N, 1.45°]
2008-09-18 Seespitz (1574m) [8.01km, NO, 37.68°]
2009-01-04 Mitterberg (1695m) [5.71km, NO, 41.02°]
2009-01-10 Wetterlucken (2003m) [3.54km, NNW, 327.85°]
2009-07-15 Wurzerkampl (1706m) [4.52km, ONO, 58.17°]
2009-10-01 Hochmölbing (2336m) [4.59km, WNW, 288.68°] Kreuzspitze (2327m) [4.73km, WNW, 293.47°] Kaminspitze (2322m) [4.42km, WNW, 299.39°] Mittermölbing (2318m) [4.55km, WNW, 285.04°] Schrocken (2281m) [4.49km, NW, 305.28°] Kleinmölbing (2160m) [5.33km, W, 271.34°] Schafkögel (1990m) [5.76km, NW, 310.69°] Windloch (1961m) [5.7km, W, 265.1°]
2009-12-20 Wurzeralm (1439m) [4.91km, NO, 56.07°]
2010-03-20 Wetterlucken (2003m) [3.54km, NNW, 327.85°]
2010-07-04 Rote Wand (1872m) [5km, NO, 34.03°]
2011-02-26 Schafberg (1932m) [5.17km, WSW, 242.72°]
2011-03-25 Bärnegg (1930m) [2.23km, NW, 320.61°]
2011-12-29 Wetterlucken (2003m) [3.54km, NNW, 327.85°]
2012-08-15 Hirscheck (2068m) [8.49km, W, 274.93°] Hochsonntag (1880m) [8.03km, W, 274.38°]
2012-09-26 Pyhrner Kampl (2241m) [4.16km, NW, 318.3°] Pyhrner Kampl Ostgipfel (2194m) [4.11km, NNW, 328.35°]
2013-01-16 Kreuzbauernspitz (1657m) [3.97km, ONO, 58.07°]
2013-08-08 Gamsspitz (2057m) [13.15km, W, 268.56°] Grubstein (2036m) [13.8km, W, 266.46°] Unter den Bergnamen stehen die Entfernung, die Himmelsrichtung und der Winkel.
|