Höchster erreichter Punkt |
Höhe
|
1405m |
Breite
|
47°52'45.2"
|
Länge
| 13°59'31.4"
|
|
Tourendaten |
Tourenart
|
Wanderung
|
Starthöhe
|
560m
|
Höchster Punkt
|
1405m
|
Höhendifferenz
|
1212m
|
Entfernung
|
11,10 km
|
Aufstiegszeit
|
3 h 30 min
|
Abstiegszeit
|
2 h 40 min
|
Gesamtzeit
|
6 h 10 min
|
GPS-Daten
| GPX Datei downloaden
|
Noch vor der Dämmerung, um 4.30 Uhr, starte ich beim Gasthaus Enzenbachmühle (ca. 560m). Für wenige Minuten folge ich einer Schotterstraße nach Norden, bevor ich nach links auf den markierten Glöckerlweg abzweige.
Gleich von Beginn an geht es steil durch den Wald bergauf. Nach ungefähr 20 Minuten habe ich die ersten 150 Höhenmeter hinter mich gebracht und erreiche einen kleinen Felserker von dem ich das frühmorgendliche Grünau überblicken kann.
Nun beginnt ein unmarkierter Jagdsteig, dem ich in Richtung NW folge. Dank einiger Steinmännchen ist der Steig recht gut zu finden und wieder geht es steil durch den Wald höher. Im langsam erwachenden Tag quere ich eine Forststraße um dann für eine weitere halbe Stunde im Wald zu verschwinden. Bei einer Jagdhütte auf ca. 1100m Höhe raste ich kurz und genieße die Aussicht auf den gegenüberliegenden Kasberg und das Tote Gebirge.
Nun beginnt der Schlussanstieg zum Windhagkogel (1334m). Zuerst überquere ich einen leicht ansteigenden Holzschlag um gleich danach den sehr steilen Schlussanstieg zum höchsten Punkt zu beginnen. Bereits um 6.30 Uhr erreiche ich meinen ersten Gipfel und wundere mich, dass ich das Gipfelkreuz nicht finden kann, ob wohl es in der Karte eingezeichneten ist.
Da ich von meinem Standort einen guten Blick auf den nahen Hochsalm habe, beschließe ich, auch ihm einen Besuch abzustatten. Zu diesem Zweck steige ich nun wieder entlang meines Aufstiegswegs hinunter bis ich wieder flacheres Gelände erreiche. Nun umgehe ich den Gipfelaufbau des Windhagkogels in einem Bogen nach NO und erreiche weglos einen bewaldeten Sattel östlich des Gipfels.
Ohne größere Probleme geht es nun auf der Nordseite des Sattels hinunter, bis ich auf ca. 1100m auf einen gut erkennbaren Jagdsteig stoße, dem ich nun nach ONO folge. Nahezu eben komme ich so rasch zum Beginn einer Forststraße, der ich nun nach Norden folge, bis ich auf den Weg Nr. 436 treffe, der von Scharnstein zum Hochsalm (1405m) führt. Mein weiterer Aufstieg führt nun entlang des markierten Wegs hinauf und nach ca. 40 Minuten erreiche ich den höchsten Punkt.
Nach einem kleinen Imbiss und einigen Fotos der Berge der Umgebung mache ich mich wieder an den Abstieg, der mich nun dem Weg 438 in Richtung OSO folgen lässt. Zuerst geht es relativ flach für gut einen Kilometer dem bewaldeten Rücken entlang, bis der Weg einen auffallenden Richtungswechsel nach SW macht. Nun beginnt der eigentliche Abstieg, denn für die kommende Dreiviertelstunde geht es in unzähligen Kehren durch steilen Buchenwald hinunter, bis ich am Talboden wieder auf die Schotterstraße treffe, der ich bereits in der Früh kurz gefolgt bin.
Nun muss ich nur mehr der Straße nach Süden zurück zum Auto folgen, das ich kurz nach 10 Uhr wieder erreiche. |
Panorama-Bilder mit Beschriftung sind hervorgehoben! |
|
| rainer danke für den feinen gps-track zum downloaden! bin die tour heute gegangen und hätte vorallem beim übergang vom windhagkogel zum hochsalm sicher so meine probleme gehabt ;o) eine feine runde jedenfalls! 2011-05-31 16.58.41 |
hannes wir sind gestern diese runde gegangen - mit deinem track gings spürbar leichter! die abzweigung beim oberen schlag war punktgenau; der jagasteig ist schon etwas schwierig zu finden, und auch etwas kapriziös bei den steilwiesen-querungen.und dort, wo du zur forststrasse runtergehst, sind wir gradaus weiter, und sind dann immer am rücken entlang auf immer besserem steig direkt am gipfel rausgekommen. es war eine wunderbare runde - ausser den paar metern forststrasse beim startpunkt ausschliesslich wanderwege!vielen dank für den track!hannes[ps: irgendwie hab ich noch den begriff "guinness" in erinnerung - lieg ich da richtig? ;)] 2011-10-30 19.02.57 |
Andy@Bergliste Hallo Hannes! Stimmt, den direkt Anstieg zum Gipfel habe ich auch überlegt, aber bei mir waren am SW-Rücken gerade Schlägerungsarbeiten im Gang und aus diesem Grund habe ich mich für den markierten Anstieg entschieden! Stimmt, mein Nick im Gipfeltreffen ist "Guinness", aber aus Zeitmangel schau ich dort nur mehr selten hin - aber auch die ewigen Streitereien sind mir irgendwann einmal auf den Geist gegangen... Danke auf alle Fälle für deinen Kommentar - Feedback freut mich sehr! LG, Andy! 2011-10-31 10.01.43 |
|
|
|
|
|
|
|
|
- Hochsalm (1405m)
- Windhagkogel (1334m)
|
|
- Kontinent
Europa
- Land
Österreich
- Bundesland
Oberösterreich
- Bezirk
Gmunden
|
|
Papier:
- BEV
ÖK 67 - Grünau im Almtal
Digital:
- BEV
Austrian Map 3D 2.0
- BEV
Austrian Map Fly 4.0
- Kompass
Oberösterreich
- Kompass
Österreich
|
|
Radius: 25 km mehr (+), weniger (-) anzeigen 2004-08-12 Feuerkogel (1592m) [21.23km, WSW, 251°]
2004-08-19 Großer Priel (2515m) [18.82km, SSO, 163.54°]
2005-02-06 Spitzplaneck (1617m) [8.41km, S, 187.97°]
2005-05-26 Rinnerkogel (2012m) [21.05km, SSW, 212.64°]
2006-03-09 Spitzplaneck (1617m) [8.41km, S, 187.97°]
2006-03-18 Naturfreundehaus Feuerkogel (1530m) [21.42km, WSW, 249.56°]
2006-06-10 Schneekogel (1403m) [24.64km, WSW, 244.32°]
2006-06-16 Erlakogel (1575m) [14.13km, WSW, 241.85°]
2006-08-27 Kleiner Priel (2136m) [19.24km, SSO, 147.8°]
2007-05-04 Eibenberg (1598m) [16.14km, SW, 230.97°]
2007-05-12 Traunstein (1691m) [11.38km, W, 266.69°] Traunkirchner Kogel (1575m) [12.31km, W, 265.13°]
2007-06-01 Kasberg (1747m) [8.64km, S, 176.97°]
2007-07-01 Schönberg (2093m) [23.9km, SW, 219.18°]
2007-07-07 Schermberg (2396m) [18.52km, S, 169.94°]
2007-07-21 Meisenberg (2119m) [21.42km, SSO, 167.8°]
2007-12-23 Spitzplaneck (1617m) [8.41km, S, 187.97°]
2008-05-12 Kremsmauer Pyramide (1599m) [9.14km, OSO, 115.65°]
2008-05-22 Schillereck (1748m) [19.44km, OSO, 116.33°]
2008-09-11 Tamberg (1516m) [23.06km, SO, 132.93°] Schmeißerkogel (1324m) [24.86km, SO, 131.83°]
2008-10-11 Spitzmauer (2446m) [21.11km, SSO, 165.61°]
2009-07-29 Pfannstein (1423m) [6.83km, OSO, 108.22°] Rauher Kalbling (1381m) [7.4km, OSO, 109.66°] Herrentisch (1333m) [7.07km, OSO, 103.26°]
2009-08-14 Eibenberg (1598m) [16.14km, SW, 230.97°]
2010-04-24 Hochbuchberg (1273m) [23.01km, O, 79.35°] Koglerstein (1257m) [23.65km, O, 82.5°]
2010-06-05 Roßschopf (1647m) [9.53km, S, 173.47°]
2010-10-31 Ramsauer Größtenberg (1458m) [22.53km, OSO, 104.4°]
2011-05-26 Hochsengs (1838m) [21.25km, OSO, 116.28°] Rohrauer Größtenberg (1810m) [24.39km, OSO, 114.54°] Schillereck (1748m) [19.44km, OSO, 116.33°] Gamskogel (1710m) [22.57km, OSO, 116.69°]
2012-04-30 Krennkogel (1075m) [23.97km, ONO, 77.48°] Teufelskirche (1065m) [24.3km, ONO, 76.49°] Kruckenbrettl (1020m) [23.66km, ONO, 74°]
2012-06-20 Spering (1605m) [17.29km, OSO, 119.04°] Windberg (1158m) [16.4km, OSO, 111.52°]
2012-08-24 Bannkogel (1656m) [24.67km, SW, 232.04°] Petergupf (1646m) [24.2km, SW, 232.38°] Loskogel (1538m) [24.2km, SW, 233.74°]
2013-02-17 Farrenaubühel (1287m) [5.27km, S, 182.83°] Jagerspitz (1266m) [5.45km, S, 172.26°]
2013-04-25 Steineck (1418m) [8.43km, W, 267.16°] Schrattenstein (1300m) [8.24km, W, 270.08°] Hochriedel (1083m) [8.26km, W, 280.06°]
2013-05-01 Eiskogel (1087m) [5.75km, NO, 50.41°] Pernecker Kogel (1080m) [5.61km, NO, 44.07°]
2013-05-01 Schabenreitnerstein (1143m) [6.83km, O, 94°]
2013-06-23 Hirschwaldstein (1095m) [13.17km, O, 85.72°]
2013-07-09 Hollerberg (1279m) [5.18km, OSO, 105.57°] Mittagstein (1260m) [2.46km, OSO, 105°] Engeleck (1053m) [4.4km, OSO, 123.49°]
2013-10-04 Schwarzkogel (1300m) [19.96km, OSO, 110.95°] Siebenstein (1246m) [16.89km, OSO, 114.62°]
2013-10-08 Totengrabengupf (1782m) [24.21km, WSW, 249.94°] Plediridl (1624m) [21.66km, WSW, 251.37°]
2013-12-03 Weißenberg (1084m) [16.15km, SO, 135.22°]
2014-04-27 Gaisberg (1267m) [21.75km, O, 80.73°] Dürres Eck (1222m) [21.13km, O, 80.29°] Unter den Bergnamen stehen die Entfernung, die Himmelsrichtung und der Winkel.
|