Zur Zeit kann in der Datenbank nach Bergen, Gebirgsgruppen und in den Foto-Beschreibungstexten
gesucht werden.
Gesucht wird immer nach Wortteilen (also im Format '*Suchtext*') und einstweilen wird bei
mehreren Wörtern immer nach der exakten Wortfolge gesucht. Das soll sich aber in
zukünftigen Versionen ändern.
Seit Herbst 2005 gibt es auch ein Firefox Such Plug-In für diese
Website.
|
| Seitenanfang | |
| Gebirge | Berg | Höhe | Ok | Datum | östl. Länge | nördl. Breite |
| Totes Gebirge | Ahornkogel | 1397m | | | 13°45'06.0" | 47°41'29.1" |
| | Ahornkogel | 1686m | | | 13°48'55.3" | 47°38'22.2" |
| | Almkogel | 1638m | | | 14°06'08.9" | 47°43'18.5" |
| | Almkogel | 2116m | | | 14°05'35.2" | 47°37'10.2" |
| | Almtaler Köpfl | 2204m | | | 14°02'21.5" | 47°43'06.7" |
| | Altarkögerl | 1723m | | | 13°46'33.2" | 47°42'33.7" |
| | Ameiskogel | 1317m | | | 14°06'20.0" | 47°42'40.4" |
| | Angelmauer | 2102m | | | 14°06'23.0" | 47°44'02.9" |
| | Angerkogel | 2114m |  | 2007-11-01 | 14°13'41.6" | 47°37'04.4" |
| | Atterkogel | 1826m | | | 13°47'13.0" | 47°40'00.8" |
| | Backenstein | 1772m | | | 13°52'05.3" | 47°39'18.5" |
| | Bannkogel | 1656m |  | 2012-08-24 | 13°43'56.3" | 47°44'33.4" |
| | Bärenkopf | 1404m |  | 2008-04-20 | 14°07'00.8" | 47°38'36.7" |
| | Bärnegg | 1930m |  | 2011-03-25 | 14°12'59.4" | 47°38'11.8" |
| | Bartlrücken | 2136m | | | 14°01'55.9" | 47°37'25.5" |
| | Bäuerl | 1683m | | | 13°57'13.0" | 47°36'15.7" |
| | Beerenkogel | 1194m | | | 13°55'43.6" | 47°39'05.7" |
| | Beerensattel | 1428m | | | 13°45'22.5" | 47°41'46.0" |
| | Bergwerkkogel | 1689m |  | 2012-08-24 | 13°43'41.2" | 47°44'20.0" |
| | Bösenbühel | 2277m | | | 14°02'12.2" | 47°40'45.5" |
| | Bösenbühelsattel | 2106m | | | 14°01'39.0" | 47°40'51.6" |
| | Brandleck | 2247m | | | 14°03'50.7" | 47°39'36.6" |
| | Bräuningzinken | 1899m | | | 13°47'33.3" | 47°40'31.7" |
| | Breitwiesberg | 1902m | | | 13°52'53.8" | 47°40'22.4" |
| | Brennetmauern | 1416m | | | 13°53'37.3" | 47°43'55.0" |
| | Brettstein | 1691m | | | 13°58'40.0" | 47°37'19.3" |
| | Brotfall | 2360m | | | 14°03'34.3" | 47°42'22.7" |
| | Brücklersberg | 1793m | | | 14°00'05.0" | 47°37'06.9" |
| | Brunner Schwarzkoppen | 1830m | | | 14°12'13.9" | 47°37'35.3" |
| | Brunnkogel | 1331m | | | 13°41'47.5" | 47°42'17.5" |
| | Brunnkogel | 1891m | | | 14°00'37.5" | 47°39'09.7" |
| | Brunnstein | 1281m | | | 14°17'47.0" | 47°37'18.6" |
| | Dietlbüheln | 1997m | | | 14°02'24.8" | 47°41'04.0" |
| | Drei Türme | 1842m | | | 14°14'45.1" | 47°40'15.3" |
| | Dreibrüderkogel | 1924m | | | 13°55'00.7" | 47°40'35.8" |
| | Einserkogel | 1945m | | | 13°56'07.3" | 47°42'32.8" |
| | Eisernes Bergl | 1955m | | | 14°14'24.6" | 47°38'15.5" |
| | Eislochkogel | 1830m |  | 2009-08-17 | 13°45'47.3" | 47°34'51.0" |
| | Elferkogel | 2038m | | | 13°57'47.2" | 47°42'20.4" |
| | Elm | 2128m | | | 13°57'45.2" | 47°40'25.0" |
| | Elmscharte | 2203m | | | 14°11'42.6" | 47°38'47.4" |
| | Fäustling | 1919m | | | 13°59'53.6" | 47°44'05.3" |
| | Feigentalhimmel | 1984m | | | 13°53'10.8" | 47°43'21.4" |
| | Feldkogel | 1790m | | | 13°51'37.2" | 47°43'12.1" |
| | Feuchter Kogel | 1781m | | | 13°46'56.4" | 47°42'16.6" |
| | Feuerkogel | 1632m | | | 13°52'01.7" | 47°35'35.4" |
| | Feuertalberg | 2376m | | | 14°01'20.5" | 47°41'08.6" |
| | Fleischbanksattel | 2123m | | | 14°02'41.7" | 47°42'41.3" |
| | Flodring | 1385m | | | 13°56'46.9" | 47°38'12.2" |
| | Föhrengrabeneck | 1661m | | | 13°59'10.7" | 47°44'09.6" |
| | Gallhofkogel | 958m | | | 13°48'46.4" | 47°36'38.5" |
| | Gamskogel | 1628m |  | 2009-08-15 | 13°44'48.0" | 47°42'51.5" |
| | Gamsspitz | 2057m |  | 2013-08-08 | 14°03'36.7" | 47°37'04.8" |
| | Gamsstein | 1994m | | | 14°04'50.2" | 47°37'07.9" |
| | Gamsstein | 1713m | | | 14°04'49.9" | 47°37'07.9" |
| | Gastkarrücken | 1865m | | | 14°00'10.2" | 47°39'03.3" |
| | Geigenkogel | 1284m | | | 14°08'32.0" | 47°44'30.3" |
| | Glatzeck | 1523m | | | 13°45'28.5" | 47°43'43.0" |
| | Grasberg | 1626m | | | 13°53'43.2" | 47°36'56.3" |
| | Greimuth | 1871m | | | 13°47'03.4" | 47°40'09.6" |
| | Grießkarscharte | 1927m | | | 13°57'07.8" | 47°42'14.0" |
| | Grießkogel | 2006m | | | 13°48'52.3" | 47°42'13.5" |
| | Große Scheibe | 1848m | | | 14°08'36.6" | 47°38'10.7" |
| | Großer Brieglersberg | 2148m | | | 14°03'07.2" | 47°37'34.6" |
| | Großer Gsollberg | 1881m | | | 13°51'17.5" | 47°40'15.0" |
| | Großer Hochkasten | 2389m | | | 14°02'49.9" | 47°40'23.9" |
| | Großer Kraxenberg | 2195m | | | 14°02'53.3" | 47°38'13.2" |
| | Großer Priel | 2515m |  | 2004-08-19 | 14°03'47.9" | 47°43'01.3" |
| | Großer Rabenstein | 2068m | | | 13°57'00.2" | 47°42'21.6" |
| | Großer Scheiblingkogel | 2020m | | | 13°49'15.6" | 47°42'51.3" |
| | Großer Wildkogel | 1992m | | | 13°48'11.1" | 47°42'25.6" |
| | Großer Woising | 2064m | | | 13°54'11.8" | 47°42'57.2" |
| | Großes Tragl | 2179m |  | 2006-02-03 | 14°01'57.4" | 47°37'09.5" |
| | Größtenbergwinkel | 2249m | | | 14°01'53.4" | 47°41'41.2" |
| | Grubstein | 2036m |  | 2013-08-08 | 14°03'06.5" | 47°36'47.9" |
| | Grünberg | 1874m | | | 13°48'28.7" | 47°43'42.0" |
| | Gunst | 787m | | | 14°18'43.0" | 47°43'44.7" |
| | Halskogel | 1686m |  | 2008-01-20 | 14°17'19.2" | 47°39'56.4" |
| | Hangender Kogel | 1895m | | | 13°47'40.6" | 47°43'13.2" |
| | Hanskamp | 1917m | | | 14°12'19.1" | 47°39'46.8" |
| | Hasenkogel | 1616m | | | 13°52'06.2" | 47°35'47.4" |
| | Haus Augst-Eck | 1961m | | | 13°49'38.8" | 47°42'12.8" |
| | Hausberg | 1246m | | | 13°58'13.0" | 47°44'22.4" |
| | Häuslkogel | 1851m | | | 13°52'20.7" | 47°39'38.7" |
| | Hebenkas | 2285m | | | 14°03'54.6" | 47°39'12.5" |
| | Heidingkogel | 1427m | | | 13°52'33.4" | 47°39'15.8" |
| | Hetzkogel | 1966m | | | 13°58'39.5" | 47°40'32.4" |
| | Himmelsteinkogel | 1196m | | | 13°51'37.4" | 47°44'33.0" |
| | Hinterer Bruderkogel | 2031m | | | 13°54'55.8" | 47°41'21.7" |
| | Hinterer Ofenkogel | 2001m | | | 14°00'31.1" | 47°40'01.5" |
| | Hinterer Raucher | 1734m | | | 13°46'13.6" | 47°41'40.5" |
| | Hinterer Rauhenkogel | 1747m | | | 13°46'59.2" | 47°43'21.6" |
| | Hinterer Schwarzmooskogel | 1904m | | | 13°49'15.6" | 47°41'15.3" |
| | Hirscheck | 2068m |  | 2012-08-15 | 14°07'21.5" | 47°37'39.3" |
| | Hirschkarbühel | 1814m | | | 13°53'24.0" | 47°41'51.5" |
| | Hochanger | 1838m | | | 13°46'40.8" | 47°39'48.7" |
| | Hochfohra | 1507m | | | 14°05'27.2" | 47°40'37.8" |
| | Hochglegt | 1784m | | | 13°42'08.6" | 47°43'33.0" |
| | Hochklapf | 1600m | | | 13°49'44.1" | 47°40'25.3" |
| | Hochkogel | 1591m | | | 13°47'27.0" | 47°43'43.7" |
| | Hochkogel | 2091m | | | 13°57'11.9" | 47°41'42.3" |
| | Hochmölbing | 2336m |  | 2009-10-01 | 14°10'38.7" | 47°38'03.4" |
| | Hochplanberg | 2229m | | | 14°03'42.2" | 47°38'50.3" |
| | Hochsteinscharte | 1755m | | | 14°06'13.3" | 47°37'30.1" |
| | Hochweiß | 2158m | | | 14°00'25.6" | 47°37'46.3" |
| | Hochwindhag | 1512m | | | 13°57'12.7" | 47°43'08.3" |
| | Hohe Kögel | 2059m | | | 14°01'25.9" | 47°42'06.8" |
| | Hohe Radling | 1398m | | | 13°48'45.0" | 47°35'38.6" |
| | Hohe Schrott | 1839m |  | 2012-08-24 | 13°42'40.7" | 47°43'39.4" |
| | Hoher Nestlerkogel | 1513m | | | 13°46'51.6" | 47°43'37.9" |
| | Hohes Eck | 1270m | | | 13°55'03.9" | 47°43'47.6" |
| | Höllwieser | 1861m | | | 13°50'07.6" | 47°39'28.9" |
| | Hundskogel | 1747m | | | 13°50'27.2" | 47°38'49.4" |
| | Hutberg | 1191m | | | 14°13'08.5" | 47°41'52.5" |
| | Kaminspitze | 2322m |  | 2009-10-01 | 14°11'2.4" | 47°38'26.1" |
| | Kamperkogel | 1670m | | | 13°58'44.8" | 47°38'53.8" |
| | Kampl | 1685m | | | 13°52'37.1" | 47°35'19.4" |
| | Karkogel | 1739m | | | 13°45'51.0" | 47°43'02.5" |
| | Karlspitze | 1883m | | | 14°08'27.1" | 47°43'46.5" |
| | Kirtagmauer | 2144m | | | 14°04'06.4" | 47°43'44.4" |
| | Kitzspitze | 1977m | | | 14°14'03.4" | 47°37'41.3" |
| | Klammberg | 959m | | | 14°16'14.8" | 47°41'41.2" |
| | Klammkogel | 1794m | | | 13°49'44.4" | 47°38'46.6" |
| | Kleine Scheibe | 1836m |  | 2008-05-17 | 14°08'03.1" | 47°37'54.8" |
| | Kleiner Brieglersberg | 2078m | | | 14°03'05.5" | 47°37'16.2" |
| | Kleiner Gsollberg | 1840m | | | 13°51'13.6" | 47°39'59.7" |
| | Kleiner Hochkasten | 2352m | | | 14°03'18.9" | 47°40'04.3" |
| | Kleiner Kraxenberg | 2179m | | | 14°02'27.8" | 47°38'17.9" |
| | Kleiner Priel | 2136m |  | 2006-08-27 | 14°07'44.4" | 47°43'58.3" |
| | Kleiner Rinner | 2003m | | | 13°49'45.4" | 47°42'48.1" |
| | Kleiner Scheiblingkogel | 1962m | | | 13°49'06.9" | 47°43'03.8" |
| | Kleiner Wildkogel | 1987m | | | 13°48'37.9" | 47°42'07.8" |
| | Kleiner Woising | 1879m | | | 13°53'45.3" | 47°43'05.4" |
| | Kleines Tragl | 2164m |  | 2006-02-03 | 14°01'49.4" | 47°36'55.2" |
| | Kleinmölbing | 2160m |  | 2009-10-01 | 14°09'52.0" | 47°37'20.1" |
| | Klinserkogel | 794m | | | 14°07'35.5" | 47°41'15.3" |
| | Kniekogel | 1915m | | | 13°55'36.7" | 47°41'51.6" |
| | Krahstein | 1571m | | | 13°59'06.1" | 47°34'23.3" |
| | Krapfenscharte | 1905m | | | 14°05'34.3" | 47°44'06.8" |
| | Kreuz | 2174m | | | 14°03'28.6" | 47°43'45.0" |
| | Kreuzbauernspitz | 1657m |  | 2013-01-16 | 14°16'49.3" | 47°38'23.9" |
| | Kreuzspitze | 2327m |  | 2009-10-01 | 14°10'39.5" | 47°38'16.7" |
| | Kühfeld | 1923m | | | 14°14'50.5" | 47°37'08.7" |
| | Lagelsberg | 2008m |  | 2007-12-27 | 14°13'59.2" | 47°40'11.0" |
| | Lange Wand | 1978m | | | 13°54'12.9" | 47°40'39.0" |
| | Langwand | 1685m | | | 13°44'29.6" | 47°43'26.4" |
| | Lärchkögel | 1682m | | | 13°58'00.0" | 47°38'20.5" |
| | Lärchkogel | 1788m | | | 14°15'13.1" | 47°36'57.7" |
| | Lawinenstein | 1965m | | | 13°57'15.3" | 47°35'51.7" |
| | Lechrinnkogel | 1791m | | | 13°52'52.5" | 47°42'18.0" |
| | Liezener | 2367m |  | 2008-02-10 | 14°13'56.5" | 47°39'02.6" |
| | Löckenkogel | 1353m | | | 14°06'02.8" | 47°41'14.6" |
| | Loser | 1837m | | | 13°46'15.5" | 47°39'38.9" |
| | Lueg | 1962m | | | 14°12'40.5" | 47°36'33.6" |
| | Mattkogel | 1659m | | | 13°47'06.7" | 47°34'31.4" |
| | Meisenberg | 2119m |  | 2007-07-21 | 14°03'09.1" | 47°41'28.0" |
| | Mittagkogel | 1823m | | | 13°49'26.6" | 47°43'32.0" |
| | Mittagkogel | 1790m | | | 13°43'12.4" | 47°44'02.1" |
| | Mittagkögerl | 1359m | | | 13°48'53.7" | 47°44'49.7" |
| | Mitterberg | 1695m |  | 2009-01-04 | 14°17'07.6" | 47°39'35.2" |
| | Mitterberg | 1711m | | | 14°02'25.3" | 47°35'45.3" |
| | Mitterberg | 1840m | | | 14°11'46.9" | 47°39'38.8" |
| | Mitterberg | 2183m | | | 14°03'01.1" | 47°38'53.0" |
| | Mitterhoch | 1703m | | | 13°51'48.6" | 47°42'32.6" |
| | Mittermölbing | 2318m |  | 2009-10-01 | 14°10'36.6" | 47°37'54.1" |
| | Möselhorn | 1740m | | | 13°46'34.5" | 47°43'13.6" |
| | Nazogl | 2057m |  | 2008-03-07 | 14°13'45.4" | 47°36'40.0" |
| | Neunerkogel | 1904m | | | 13°58'13.1" | 47°42'00.4" |
| | Neustein | 1870m | | | 13°56'13.3" | 47°40'10.0" |
| | Niedere Radling | 1278m | | | 13°48'23.2" | 47°35'53.9" |
| | Niederes Augst-Eck | 1921m | | | 13°49'23.5" | 47°41'39.8" |
| | Östlicher Hochplattenkogel | 2154m | | | 14°00'40.8" | 47°42'43.7" |
| | Ostrawitz | 1823m | | | 14°05'25.2" | 47°41'05.0" |
| | Öttlberg | 1342m | | | 14°07'14.3" | 47°42'13.5" |
| | Petergupf | 1646m |  | 2012-08-24 | 13°44'09.6" | 47°44'46.3" |
| | Pfaffenschneid | 2222m | | | 14°01'27.3" | 47°42'34.8" |
| | Plankeraueck | 1785m | | | 13°58'22.9" | 47°37'45.9" |
| | Plankermira | 2178m | | | 14°00'15.9" | 47°37'58.8" |
| | Plattenkogel | 833m | | | 13°46'24.6" | 47°37'52.1" |
| | Präwald | 1227m | | | 14°16'49.6" | 47°41'17.1" |
| | Predigkogel | 1691m |  | 2009-08-15 | 13°44'37.0" | 47°43'01.4" |
| | Pulverhörndl | 1997m | | | 14°00'04.6" | 47°43'11.4" |
| | Pyhrner Kampl | 2241m |  | 2012-09-26 | 14°11'54.6" | 47°38'56.4" |
| | Pyhrner Kampl Ostgipfel | 2194m |  | 2012-09-26 | 14°12'23.9" | 47°39'09.1" |
| | Pyramidenkogel | 1961m | | | 14°00'15.6" | 47°43'45.1" |
| | Querlstein | 2084m | | | 14°10'41.3" | 47°37'13.7" |
| | Rabenkögel | 1534m | | | 13°57'21.1" | 47°34'48.8" |
| | Ramaikogel | 1526m | | | 13°42'24.5" | 47°43'01.6" |
| | Ramesch | 2119m | | | 14°15'02.7" | 47°39'08.0" |
| | Rauchfang | 1971m | | | 13°49'39.7" | 47°42'28.8" |
| | Rauchfang | 1286m | | | 13°50'32.5" | 47°43'55.8" |
| | Rauhkogel | 1652m | | | 13°52'02.0" | 47°43'55.6" |
| | Redender Stein | 1900m | | | 13°53'12.7" | 47°41'23.5" |
| | Reichenstein | 1913m | | | 13°53'07.8" | 47°39'41.4" |
| | Reithartlkogel | 1051m | | | 13°55'05.1" | 47°34'44.0" |
| | Ressen | 1303m | | | 13°52'09.1" | 47°37'23.6" |
| | Rinnerkogel | 2012m |  | 2005-05-26 | 13°50'25.9" | 47°43'11.8" |
| | Röllsattel | 1755m | | | 13°58'56.5" | 47°41'49.8" |
| | Roßarsch | 2205m |  | 2008-02-10 | 14°13'23.4" | 47°38'31.8" |
| | Rosenkogel | 1602m | | | 13°41'14.2" | 47°43'40.5" |
| | Roßkogel | 1892m | | | 13°50'17.9" | 47°42'31.3" |
| | Roßkogel | 1890m | | | 14°03'52.0" | 47°35'53.5" |
| | Roßkogel | 1928m | | | 13°52'37.8" | 47°43'32.2" |
| | Rote Wand | 1872m |  | 2010-07-04 | 14°16'21.9" | 47°39'29.7" |
| | Rötelstein | 1614m | | | 13°50'49.3" | 47°35'36.5" |
| | Rotgschirr | 2261m | | | 13°59'43.6" | 47°41'59.1" |
| | Rotkogel | 1585m | | | 13°43'56.3" | 47°42'56.8" |
| | Rotkogelsattel | 2000m | | | 13°59'31.3" | 47°41'23.9" |
| | Rötlmauer | 1494m | | | 14°08'48.3" | 47°40'17.8" |
| | Rotwand | 1331m | | | 13°49'46.5" | 47°44'20.0" |
| | Salzofen | 2070m | | | 13°56'17.3" | 47°40'54.7" |
| | Salzsteigjoch | 1733m | | | 14°04'15.6" | 47°36'59.8" |
| | Sattelkoppen | 2030m | | | 14°11'06.7" | 47°37'29.6" |
| | Sauzahn | 2260m | | | 14°02'34.0" | 47°42'46.1" |
| | Schafberg | 1932m |  | 2011-02-26 | 14°10'27.1" | 47°35'59.3" |
| | Schafferkogel | 1200m |  | 2008-05-17 | 14°07'26.8" | 47°39'13.3" |
| | Schafkögel | 1990m |  | 2008-08-31 | 14°10'37.8" | 47°39'17.4" |
| | Schafkögel | 1990m |  | 2009-10-01 | 14°10'37.8" | 47°39'17.4" |
| | Schären | 1655m | | | 13°59'33.5" | 47°43'38.4" |
| | Schärenberg | 1329m | | | 13°59'18.4" | 47°43'03.5" |
| | Scheiblingkogel | 2062m | | | 13°56'03.2" | 47°41'16.8" |
| | Scheiblingstein | 1190m | | | 14°05'16.6" | 47°39'18.2" |
| | Scheiblingtragl | 2151m | | | 14°01'24.1" | 47°37'13.3" |
| | Schermberg | 2396m |  | 2007-07-07 | 14°02'07.0" | 47°42'55.4" |
| | Schmeißerkogel | 1324m |  | 2008-09-11 | 14°14'22.1" | 47°43'47.9" |
| | Schnablwipfel | 1669m | | | 14°08'08.9" | 47°43'18.7" |
| | Schneiderberg | 1324m | | | 13°58'35.0" | 47°44'13.4" |
| | Schneiderkogel | 1765m | | | 13°59'21.9" | 47°36'02.2" |
| | Schnöderitzkogel | 1545m | | | 13°52'55.4" | 47°35'57.0" |
| | Schödelkogel | 981m | | | 13°54'08.6" | 47°34'18.3" |
| | Schönberg | 1863m | | | 13°50'34.0" | 47°39'38.4" |
| | Schönberg | 2142m | | | 14°10'13.7" | 47°38'22.1" |
| | Schönberg | 2093m |  | 2007-07-01 | 13°47'25.8" | 47°42'45.5" |
| | Schrocken | 2281m |  | 2008-08-31 | 14°11'11.3" | 47°38'39.9" |
| | Schrocken | 2281m |  | 2009-10-01 | 14°11'11.3" | 47°38'39.9" |
| | Schüttingkogel | 1800m | | | 13°49'37.3" | 47°43'47.6" |
| | Schwarzeck | 1537m |  | 2007-11-24 | 14°17'51.7" | 47°38'44.6" |
| | Schwarzkogel | 2091m | | | 14°07'01.1" | 47°43'58.3" |
| | Schwarzkogel | 1418m | | | 14°05'06.3" | 47°37'41.0" |
| | Schwarzkoppen | 2035m |  | 2010-01-16 | 14°14'07.6" | 47°37'16.1" |
| | Schwarzmoossattel | 1776m | | | 13°48'13.8" | 47°40'39.1" |
| | Seespitz | 1574m |  | 2008-09-18 | 14°18'02.5" | 47°40'40.9" |
| | Siniweler | 1907m | | | 13°53'28.3" | 47°40'15.1" |
| | Sonnleitstein | 2177m | | | 14°01'33.3" | 47°40'20.4" |
| | Speikkogel | 1707m | | | 13°43'43.3" | 47°43'50.8" |
| | Spitzmauer | 2446m |  | 2008-10-11 | 14°03'43.4" | 47°41'43.7" |
| | Steileck | 1566m | | | 14°05'59.8" | 47°35'54.8" |
| | Steyrsberg | 1007m | | | 14°10'59.4" | 47°43'05.3" |
| | Stubwieswipfel | 1786m |  | 2007-12-29 | 14°17'58.2" | 47°39'17.1" |
| | Stummerkogel | 817m | | | 14°16'47.1" | 47°43'09.2" |
| | Sturzhahn | 2028m | | | 14°01'23.9" | 47°36'26.5" |
| | Sulzkogel | 1826m | | | 13°48'35.5" | 47°43'59.3" |
| | Sumpereck | 1913m | | | 14°07'51.7" | 47°36'39.3" |
| | Suniwel | 1898m | | | 14°03'34.4" | 47°37'33.5" |
| | Talkogel | 1953m | | | 14°00'54.2" | 47°39'35.5" |
| | Temlberg | 2331m | | | 14°02'11.0" | 47°42'00.0" |
| | Tendlkogel | 1162m | | | 13°55'24.5" | 47°37'39.9" |
| | Teufelsmauer | 2185m | | | 14°04'55.9" | 47°43'57.2" |
| | Teuflingkogel | 1510m | | | 13°40'57.4" | 47°43'04.0" |
| | Tiefe Grube | 1609m | | | 13°54'29.6" | 47°42'09.2" |
| | Torkoppen | 1901m | | | 14°14'44.2" | 47°36'50.9" |
| | Torstein | 2236m | | | 14°13'06.9" | 47°39'00.8" |
| | Toter Mann (AV) | 2137m |  | 2008-07-11 | 14°15'27.5" | 47°39'26.7" |
| | Tranebenkogel | 1815m | | | 14°04'20.1" | 47°35'51.6" |
| | Traweng | 1981m | | | 14°00'51.5" | 47°36'13.4" |
| | Tressenstein | 1201m | | | 13°47'20.8" | 47°37'35.8" |
| | Trisselwand | 1754m | | | 13°48'48.3" | 47°38'46.6" |
| | Türkenkarscharte | 1741m | | | 14°07'56.5" | 47°37'47.7" |
| | Türkenkogel | 1756m | | | 13°54'12.4" | 47°36'32.2" |
| | Vorderer Ofenkogel | 1927m | | | 13°59'55.5" | 47°39'57.2" |
| | Vorderer Raucher | 1786m | | | 13°46'39.8" | 47°41'54.3" |
| | Vorderer Schwarzmooskogel | 1842m | | | 13°48'55.7" | 47°40'43.4" |
| | Walcherkopf | 1731m | | | 14°11'54.1" | 47°36'43.4" |
| | Warscheneck | 2388m |  | 2008-07-11 | 14°14'27.3" | 47°39'09.2" |
| | Warscheneck | 2388m |  | 2005-10-15 | 14°14'27.3" | 47°39'09.2" |
| | Wehrkogel | 2006m | | | 13°47'57.8" | 47°42'48.3" |
| | Weiße Wand | 2198m | | | 14°00'20.5" | 47°38'25.1" |
| | Weißenbachkogel | 1580m | | | 13°52'15.6" | 47°36'41.1" |
| | Weißhorn | 1755m | | | 13°51'37.2" | 47°43'36.6" |
| | Weitgrubenkopf | 2259m | | | 14°03'14.5" | 47°41'50.0" |
| | Westlicher Hochplattenkogel | 2073m | | | 14°00'00.9" | 47°42'53.0" |
| | Wetterlucken | 2003m |  | 2009-01-10 | 14°12'37.1" | 47°38'52.8" |
| | Wetterlucken | 2003m |  | 2010-03-20 | 14°12'37.1" | 47°38'52.8" |
| | Wetterlucken | 2003m |  | 2011-12-29 | 14°12'37.1" | 47°38'52.8" |
| | Widderkarkogel | 1950m | | | 13°54'04.0" | 47°41'25.7" |
| | Widerlechnerstein | 2107m |  | 2008-07-11 | 14°14'47.8" | 47°38'54.8" |
| | Wildgößl | 2062m | | | 13°55'54.0" | 47°41'33.0" |
| | Windloch | 1961m |  | 2009-10-01 | 14°09'35.0" | 47°37'00.2" |
| | Wurzeralm | 1439m |  | 2009-12-20 | 14°17'22.9" | 47°38'44.5" |
| | Wurzerkampl | 1706m |  | 2009-07-15 | 14°17'11.9" | 47°38'33.1" |
| | Zamseggerkogel | 1031m | | | 14°07'24.7" | 47°40'03.2" |
| | Zehnerkogel | 1929m | | | 13°58'03.0" | 47°42'14.6" |
| | Zillkogel | 970m | | | 14°05'39.7" | 47°39'34.2" |
| | Zlaimkögel | 1308m | | | 13°50'50.5" | 47°36'37.1" |
| | Zoderberg | 1881m | | | 14°09'03.6" | 47°38'12.3" |
| | Zwicker | 1353m | | | 13°55'58.5" | 47°37'35.3" |
| | Zwillingkogel | 2184m | | | 14°03'27.5" | 47°43'54.4" |
| | Zwölferkogel | 2099m | | | 13°57'06.3" | 47°42'34.4" |
| Seitenanfang |
Da es immer mehr Benutzer des Firefox Browsers gibt, habe ich ein Firefox - Such Plug-In erstellt,
das es erlaubt, Bergliste.at zu durchsuchen, ohne die Homepage zuvor zu starten.
Es gibt zwei Möglichkeiten der Installation,
Nach dem Download muss man den Inhalt der Zip-Datei in den "searchplugin"-Ordner der Firefox-Installation
kopieren (bei deutschen Windows- und Firefox-Versionen ist dies meist
"C:\Programme\Mozilla Firefox\").
Die automatische Installation benötigt
aktiviertes JavaScript.
|
|