Zur Zeit kann in der Datenbank nach Bergen, Gebirgsgruppen und in den Foto-Beschreibungstexten
gesucht werden.
Gesucht wird immer nach Wortteilen (also im Format '*Suchtext*') und einstweilen wird bei
mehreren Wörtern immer nach der exakten Wortfolge gesucht. Das soll sich aber in
zukünftigen Versionen ändern.
Seit Herbst 2005 gibt es auch ein Firefox Such Plug-In für diese
Website.
|
| Seitenanfang | |
| Gebirge | Berg | Höhe | Ok | Datum | östl. Länge | nördl. Breite |
| Rofangebirge | Dalfazer Roßkopf | 2143m | | | 11°45'06.0" | 47°26'54.6" |
| | Dalfazjoch | 2233m | | | 11°45'17.0" | 47°27'13.7" |
| | Ebner Joch | 1957m | | | 11°46'25.3" | 47°25'32.2" |
| | Gschöllkopf | 2039m | | | 11°45'49.0" | 47°26'48.8" |
| | Haiderjoch | 2192m | | | 11°46'49.8" | 47°26'38.5" |
| | Hochiss | 2299m |  | 2013-07-17 | 11°45'53.6" | 47°27'31.0" |
| | Klobenjoch | 2041m | | | 11°44'05.6" | 47°27'30.2" |
| | Rofanspitze | 2259m | | | 11°47'35.9" | 47°27'27.0" |
| | Roßköpfe | 2246m | | | 11°46'50.5" | 47°27'18.7" |
| | Rotspitze | 2067m | | | 11°45'08.6" | 47°26'43.4" |
| | Sagzahn | 2228m | | | 11°47'52.1" | 47°27'11.9" |
| | Seekarlspitze | 2261m | | | 11°46'40.1" | 47°27'25.6" |
| | Spieljoch | 2236m | | | 11°46'22.0" | 47°27'20.7" |
| | Streichkopf | 2243m |  | 2013-07-17 | 11°45'33.1" | 47°27'33.5" |
| Seitenanfang |
Da es immer mehr Benutzer des Firefox Browsers gibt, habe ich ein Firefox - Such Plug-In erstellt,
das es erlaubt, Bergliste.at zu durchsuchen, ohne die Homepage zuvor zu starten.
Es gibt zwei Möglichkeiten der Installation,
Nach dem Download muss man den Inhalt der Zip-Datei in den "searchplugin"-Ordner der Firefox-Installation
kopieren (bei deutschen Windows- und Firefox-Versionen ist dies meist
"C:\Programme\Mozilla Firefox\").
Die automatische Installation benötigt
aktiviertes JavaScript.
|
|