Zur Zeit kann in der Datenbank nach Bergen, Gebirgsgruppen und in den Foto-Beschreibungstexten
gesucht werden.
Gesucht wird immer nach Wortteilen (also im Format '*Suchtext*') und einstweilen wird bei
mehreren Wörtern immer nach der exakten Wortfolge gesucht. Das soll sich aber in
zukünftigen Versionen ändern.
Seit Herbst 2005 gibt es auch ein Firefox Such Plug-In für diese
Website.
|
Seitenanfang | |
Gebirge | Berg | Höhe | Ok | Datum | östl. Länge | nördl. Breite |
Nockberge | Aigner Berg | 1508m | | | 13°46'51.4" | 46°49'25.1" |
| Am Hals | 1452m | | | 13°55'10.8" | 46°44'53.6" |
| Amberger Alm | 1832m |  | 2002-07-06 | 13°46'07.0" | 46°41'53.5" |
| Aplitschberg | 1223m | | | 14°03'10.8" | 46°48'00.8" |
| Arkerkopf | 1970m | | | 13°45'12.8" | 46°52'30.6" |
| Auf der Schön | 1691m | | | 13°55'39.9" | 46°50'18.0" |
| Bärenaunock | 2292m | | | 13°42'17.5" | 46°56'26.7" |
| Bichlerkopf | 715m | | | 13°40'56.8" | 46°42'38.4" |
| Bodeneck | 2006m |  | 2009-10-06 | 13°41'58.2" | 46°46'05.2" |
| Bretthöhe | 2320m | | | 13°56'11.0" | 46°54'45.5" |
| Brunnachhöhe | 1970m |  | 2012-07-28 | 13°45'24.8" | 46°51'53.6" |
| Buchenriegel | 902m | | | 13°39'19.0" | 46°44'14.7" |
| Buchskopf | 1865m | | | 13°52'29.6" | 46°45'40.4" |
| Dörerköpfl | 2056m | | | 13°41'48.3" | 46°57'53.6" |
| Dürrer Baum | 1771m | | | 13°54'57.6" | 46°45'48.9" |
| Eisentalhöhe | 2180m | | | 13°45'38.5" | 46°56'32.8" |
| Engeleriegel | 1976m | | | 13°51'59.5" | 46°53'25.7" |
| Falkert | 2308m |  | 2009-04-10 | 13°48'58.4" | 46°51'36.5" |
| Falkertköpfl | 2197m |  | 2009-04-10 | 13°48'58.1" | 46°52'04.3" |
| Feldhöhe | 1996m | | | 13°43'10.1" | 46°51'42.4" |
| Fresachberg | 829m | | | 13°40'15.7" | 46°43'22.8" |
| Friesenhalshöhe | 2246m | | | 13°46'34.1" | 46°56'56.1" |
| Gerlitzen | 1909m | | | 13°54'52.0" | 46°41'41.1" |
| Gridleck | 1887m | | | 13°42'31.9" | 46°50'53.4" |
| Grillenberg | 1087m | | | 14°02'36.1" | 46°49'34.7" |
| Grilzwipfel | 1565m | | | 13°58'27.7" | 46°43'09.9" |
| Großer Rosennock | 2440m |  | 2003-06-08 | 13°42'44.8" | 46°52'37.2" |
| Großer Speikkofel | 2270m |  | 2007-01-06 | 13°56'23.1" | 46°53'38.5" |
| Großleobeneck | 2196m | | | 13°40'14.8" | 46°53'11.5" |
| Gruft | 2232m | | | 13°54'07.0" | 46°54'19.7" |
| Grünleitennock | 2160m | | | 13°45'02.8" | 46°57'17.2" |
| Haidachwipfel | 1420m | | | 13°58'36.8" | 46°43'46.2" |
| Hinteralmscharte | 2132m | | | 13°47'51.1" | 46°57'34.1" |
| Hoazhöhe | 2319m | | | 13°55'30.4" | 46°54'38.8" |
| Hochgosch | 876m | | | 13°33'16.0" | 46°47'27.5" |
| Hochkaser | 1804m | | | 13°54'12.7" | 46°52'28.9" |
| Hochkogel | 1190m | | | 14°04'03.5" | 46°50'43.6" |
| Hochpalfennock | 2099m |  | 2007-09-21 | 13°35'00.5" | 46°51'04.9" |
| Hoferalmkopf | 1631m | | | 13°56'43.7" | 46°45'14.5" |
| Hohe Pressing | 2370m | | | 13°41'31.9" | 46°56'16.1" |
| Höllenberg | 1772m | | | 13°53'25.0" | 46°49'51.0" |
| Jahnselriegel | 1403m | | | 13°56'53.6" | 46°44'34.4" |
| Jufen | 1802m | | | 13°38'04.5" | 46°48'36.4" |
| Juri-Ecken | 1324m | | | 14°02'34.8" | 46°50'44.1" |
| Kaiserburg | 2055m |  | 2007-04-09 | 13°49'39.4" | 46°47'03.5" |
| Kaiserburg | 2055m |  | 2001-08-31 | 13°49'39.4" | 46°47'03.5" |
| Kamplnock | 2101m |  | 2007-09-21 | 13°36'43.3" | 46°51'04.5" |
| Kanzel | 1492m | | | 13°53'15.0" | 46°40'19.7" |
| Kaserhöhe | 2318m | | | 13°55'04.4" | 46°54'43.7" |
| Kasperkopf | 2129m | | | 13°42'50.2" | 46°57'14.8" |
| Kegel | 1745m | | | 13°59'12.1" | 46°51'45.2" |
| Kleiner Rosennock | 2361m | | | 13°43'09.5" | 46°52'58.4" |
| Kleiner Speikkofel | 2109m |  | 2007-01-06 | 13°56'03.3" | 46°53'03.4" |
| Klomnock | 2331m | | | 13°47'16.6" | 46°52'53.5" |
| Knittel | 1705m | | | 13°58'48.7" | 46°48'18.3" |
| Koflernock | 2277m | | | 13°47'38.4" | 46°54'34.1" |
| Kolfinerriegel | 1445m | | | 13°52'11.6" | 46°44'41.9" |
| Kolmberg | 965m | | | 13°30'39.8" | 46°51'05.2" |
| Kolmnock | 1845m | | | 13°46'26.4" | 46°47'39.2" |
| Königstuhl | 2336m | | | 13°47'03.8" | 46°56'37.3" |
| Kornock | 2193m |  | 2013-08-02 | 13°51'21.2" | 46°54'56.5" |
| Krahkogel | 790m | | | 14°03'45.0" | 46°43'14.6" |
| Kreuzstein | 833m | | | 13°32'34.6" | 46°47'21.9" |
| Kruckenspitze | 1886m | | | 13°57'50.5" | 46°50'14.4" |
| Kumitzberg | 658m | | | 13°52'02.0" | 46°38'04.7" |
| Lahnernock | 1861m |  | 2002-07-06 | 13°43'47.7" | 46°44'14.8" |
| Lammersdorfer Berg | 2063m |  | 2007-09-21 | 13°38'09.7" | 46°49'31.9" |
| Langnock | 2109m |  | 2007-11-17 | 13°39'22.5" | 46°52'23.7" |
| Lichteben | 1918m | | | 13°51'55.7" | 46°47'02.0" |
| Lierzberger Alpenspitz | 2018m |  | 2002-07-06 | 13°43'37.2" | 46°44'58.8" |
| Mallnock | 2226m |  | 2012-07-28 | 13°46'10.6" | 46°52'35.0" |
| Matehanshöhe | 2086m | | | 13°45'30.2" | 46°58'56.2" |
| Matzelsdorfer Berg | 1661m | | | 13°38'30.6" | 46°48'06.3" |
| Millstätter Alpe | 2091m |  | 2007-09-21 | 13°37'23.4" | 46°50'20.8" |
| Mirnock | 2110m |  | 2009-10-06 | 13°42'53.6" | 46°45'32.5" |
| Mirnock | 2110m |  | 2002-07-06 | 13°42'53.6" | 46°45'32.5" |
| Mühlbacher Nock | 2273m | | | 13°48'15.4" | 46°57'03.5" |
| Neidhartnock | 1244m | | | 13°56'36.2" | 46°46'30.5" |
| Nöringsattel | 1665m | | | 13°37'38.9" | 46°51'20.7" |
| Ochsenberg | 1160m | | | 13°45'37.5" | 46°41'26.0" |
| Oswaldeck | 1863m | | | 13°46'31.6" | 46°51'39.9" |
| Oswalder-Bock-Sattel | 1958m | | | 13°45'41.8" | 46°52'58.7" |
| Palnock | 1901m |  | 2005-02-27 | 13°44'18.7" | 46°42'51.1" |
| Palnock | 1901m |  | 2002-07-06 | 13°44'18.7" | 46°42'51.1" |
| Peitlernock | 2244m | | | 13°43'03.4" | 46°56'16.9" |
| Pfaffeneck | 2046m |  | 2007-04-09 | 13°50'06.0" | 46°46'43.7" |
| Pfannock | 2254m | | | 13°45'14.0" | 46°53'16.5" |
| Plaßbichl | 1481m | | | 13°50'36.0" | 46°49'18.3" |
| Plattnock | 2316m | | | 13°43'34.5" | 46°53'54.1" |
| Priedröf | 1963m | | | 13°44'28.0" | 46°49'11.6" |
| Rabenkofel | 2059m |  | 2007-11-17 | 13°38'19.5" | 46°51'44.2" |
| Rindernock | 2024m |  | 2002-07-06 | 13°43'30.4" | 46°45'03.2" |
| Rinsennock | 2334m |  | 2013-08-02 | 13°51'02.2" | 46°54'32.4" |
| Rodresnock | 2310m |  | 2009-04-10 | 13°48'57.8" | 46°51'10.8" |
| Ronachriegel | 1659m | | | 13°55'06.0" | 46°49'46.6" |
| Rosaninhöhe | 2280m | | | 13°48'11.4" | 46°58'19.8" |
| Rosaninscharte | 2075m | | | 13°47'39.9" | 46°56'52.3" |
| Rosenkofel | 1878m | | | 13°39'29.4" | 46°49'21.5" |
| Sauereggnock | 2240m | | | 13°46'24.9" | 46°57'43.3" |
| Saunock | 2214m | | | 13°41'32.4" | 46°53'44.1" |
| Scharriegel | 1522m | | | 14°00'09.6" | 46°47'16.6" |
| Schiestelnock | 2206m | | | 13°47'48.3" | 46°53'36.7" |
| Schlafkogel | 1684m | | | 13°32'51.1" | 46°51'41.3" |
| Schleichkogel | 1502m | | | 14°03'29.7" | 46°53'45.3" |
| Schoberriegel | 2208m | | | 13°53'36.9" | 46°54'38.9" |
| Schönebennock | 2002m | | | 13°54'11.9" | 46°53'33.0" |
| Schwarzkofel | 2168m | | | 13°49'53.8" | 46°50'40.0" |
| Schwarzwalder Wipfel | 1781m | | | 13°40'02.5" | 46°51'01.2" |
| Seenock | 2260m | | | 13°46'27.5" | 46°57'09.2" |
| Simmerleck | 2079m | | | 13°49'39.4" | 46°54'41.3" |
| Spitzeck | 1913m | | | 13°44'42.8" | 46°50'57.7" |
| Stangnock | 2316m | | | 13°47'39.3" | 46°56'06.1" |
| Stangscharte | 2076m | | | 13°48'04.8" | 46°55'46.2" |
| Steinernes Mandl | 2036m | | | 13°41'44.1" | 46°52'00.3" |
| Steinnock | 2197m | | | 13°48'19.2" | 46°52'21.8" |
| Stileck | 2179m |  | 2007-11-17 | 13°38'21.5" | 46°52'29.2" |
| Strohsack | 1908m | | | 13°48'02.4" | 46°47'23.3" |
| Stubennock | 2092m | | | 13°46'27.5" | 46°58'05.8" |
| Tauchenberg | 1568m | | | 13°48'01.7" | 46°44'52.5" |
| Torer | 2205m | | | 13°56'34.8" | 46°54'16.8" |
| Tschiernock | 2088m |  | 2007-09-21 | 13°33'55.3" | 46°51'51.6" |
| Tschierweger Nock | 2010m |  | 2007-09-21 | 13°34'54.2" | 46°50'28.3" |
| Türndl | 2023m |  | 2009-10-06 | 13°42'37.4" | 46°45'57.6" |
| Turracher Höhe | 1783m | | | 13°52'30.1" | 46°54'53.3" |
| Übering | 1523m | | | 13°46'54.0" | 46°40'58.6" |
| Vorderer Wöllaner Nock | 2090m |  | 2007-04-09 | 13°50'03.2" | 46°46'07.7" |
| Wiesernock | 1974m | | | 13°44'29.6" | 46°50'12.4" |
| Wintertalernock | 2394m |  | 2004-04-14 | 13°57'08.0" | 46°56'33.1" |
| Wippenighöhe | 1544m | | | 13°56'54.6" | 46°42'26.3" |
| Wöllaner Nock | 2145m |  | 2007-04-09 | 13°49'42.8" | 46°46'36.2" |
| Wöllaner Nock | 2145m |  | 2001-08-31 | 13°49'42.8" | 46°46'36.2" |
Seitenanfang |
Da es immer mehr Benutzer des Firefox Browsers gibt, habe ich ein Firefox - Such Plug-In erstellt,
das es erlaubt, Bergliste.at zu durchsuchen, ohne die Homepage zuvor zu starten.
Es gibt zwei Möglichkeiten der Installation,
Nach dem Download muss man den Inhalt der Zip-Datei in den "searchplugin"-Ordner der Firefox-Installation
kopieren (bei deutschen Windows- und Firefox-Versionen ist dies meist
"C:\Programme\Mozilla Firefox\").
Die automatische Installation benötigt
aktiviertes JavaScript.
|
|