Zur Zeit kann in der Datenbank nach Bergen, Gebirgsgruppen und in den Foto-Beschreibungstexten
gesucht werden.
Gesucht wird immer nach Wortteilen (also im Format '*Suchtext*') und einstweilen wird bei
mehreren Wörtern immer nach der exakten Wortfolge gesucht. Das soll sich aber in
zukünftigen Versionen ändern.
Seit Herbst 2005 gibt es auch ein Firefox Such Plug-In für diese
Website.
|
Seitenanfang | |
Gebirge | Berg | Höhe | Ok | Datum | östl. Länge | nördl. Breite |
Katergebirge | Elferkogel | 1601m |  | 2005-08-10 | 13°34'40.3" | 47°41'16.6" |
| Feuerkogel | 1460m | | | 13°35'16.0" | 47°41'10.7" |
| Hainzen | 1638m |  | 2005-08-10 | 13°34'03.6" | 47°41'14.0" |
| Jodlstein | 1585m | | | 13°33'01.5" | 47°41'07.9" |
| Katrin | 1542m |  | 2005-08-10 | 13°34'49.7" | 47°41'25.7" |
| Katrinalm | 1393m |  | 2013-03-07 | 13°35'01.7" | 47°41'08.6" |
| Laufenbergalm | 1307m |  | 2004-08-16 | 13°31'22.4" | 47°40'45.4" |
| Loskogel | 1568m | | | 13°33'12.6" | 47°41'19.3" |
| Plattenkogel | 1176m | | | 13°36'08.3" | 47°41'18.3" |
| Roßkopf | 1657m |  | 2005-08-10 | 13°33'20.9" | 47°40'58.0" |
| Sonntagskarkogel | 1682m |  | 2005-08-10 | 13°31'55.4" | 47°40'21.7" |
| Wankgupf | 1683m |  | 2005-08-10 | 13°31'31.1" | 47°40'23.3" |
Seitenanfang |
Da es immer mehr Benutzer des Firefox Browsers gibt, habe ich ein Firefox - Such Plug-In erstellt,
das es erlaubt, Bergliste.at zu durchsuchen, ohne die Homepage zuvor zu starten.
Es gibt zwei Möglichkeiten der Installation,
Nach dem Download muss man den Inhalt der Zip-Datei in den "searchplugin"-Ordner der Firefox-Installation
kopieren (bei deutschen Windows- und Firefox-Versionen ist dies meist
"C:\Programme\Mozilla Firefox\").
Die automatische Installation benötigt
aktiviertes JavaScript.
|
|