Zur Zeit kann in der Datenbank nach Bergen, Gebirgsgruppen und in den Foto-Beschreibungstexten
gesucht werden.
Gesucht wird immer nach Wortteilen (also im Format '*Suchtext*') und einstweilen wird bei
mehreren Wörtern immer nach der exakten Wortfolge gesucht. Das soll sich aber in
zukünftigen Versionen ändern.
Seit Herbst 2005 gibt es auch ein Firefox Such Plug-In für diese
Website.
|
Seitenanfang | |
Gebirge | Berg | Höhe | Ok | Datum | östl. Länge | nördl. Breite |
Hochschwab-Gruppe | Akogel | 1190m | | | 14°48'18.9" | 47°40'36.3" |
| Almkogel | 1441m | | | 15°06'50.5" | 47°26'26.3" |
| Alspitz | 1160m | | | 15°09'22.9" | 47°32'13.4" |
| Am Tremml | 1877m | | | 15°08'44.1" | 47°37'52.9" |
| Bärenkarlkogel | 1740m | | | 14°58'07.5" | 47°34'09.7" |
| Bärnerkogel | 1044m | | | 15°04'12.0" | 47°23'42.0" |
| Beilstein | 1393m | | | 14°53'00.0" | 47°40'31.3" |
| Bergkrautkogel | 1236m | | | 15°08'08.2" | 47°33'38.2" |
| Bergstein | 1215m | | | 14°47'50.0" | 47°38'15.4" |
| Brandstein | 2003m | | | 14°58'57.9" | 47°36'02.6" |
| Brennkogel | 1639m | | | 14°54'34.2" | 47°36'17.1" |
| Brunnkogel | 1120m | | | 14°56'29.2" | 47°38'27.4" |
| Buchberg | 1563m | | | 14°51'20.7" | 47°37'51.7" |
| Buchbergkogel | 1700m | | | 15°04'49.6" | 47°35'04.1" |
| Bucheck | 970m | | | 14°53'56.6" | 47°35'00.3" |
| Dippelwand | 1572m | | | 15°14'33.2" | 47°39'06.1" |
| Dörflstein | 589m | | | 14°45'11.0" | 47°39'27.4" |
| Dürrnberg | 772m | | | 15°15'14.3" | 47°25'03.4" |
| Dürrnkogel | 1387m | | | 14°46'43.0" | 47°36'23.7" |
| Ebenbühel | 1238m | | | 15°07'00.7" | 47°32'34.4" |
| Ebenstein | 2123m | | | 15°01'40.4" | 47°36'21.6" |
| Eckstall | 832m | | | 14°45'13.0" | 47°36'41.5" |
| Eibenkogel | 1250m | | | 14°48'08.5" | 47°36'31.9" |
| Eibl | 1335m | | | 14°54'43.2" | 47°39'12.1" |
| Eisenerzer Höhe | 1549m | | | 14°55'56.0" | 47°36'44.6" |
| Emberg | 917m | | | 15°15'25.1" | 47°26'11.7" |
| Feistringstein | 1836m | | | 15°14'17.2" | 47°36'24.4" |
| Festlbeilstein | 1847m | | | 15°08'25.7" | 47°35'40.8" |
| Floning | 1583m | | | 15°12'08.0" | 47°29'16.3" |
| Fölzkogel | 2022m | | | 15°10'19.6" | 47°36'01.7" |
| Fölzsattel | 1626m | | | 15°11'36.7" | 47°36'42.4" |
| Fölzstein | 1946m | | | 15°10'48.1" | 47°35'44.6" |
| Frauenmauer | 1827m | | | 14°58'25.7" | 47°33'49.6" |
| Friesingwand | 1064m | | | 15°03'05.9" | 47°25'10.4" |
| Friesling | 1163m | | | 15°14'02.7" | 47°28'16.5" |
| G'hacktkogel | 2214m | | | 15°07'52.3" | 47°36'51.3" |
| G'spitzte Wand | 872m | | | 15°02'02.1" | 47°24'31.0" |
| Gaiberg | 955m | | | 15°10'39.9" | 47°31'33.7" |
| Gamitzberg | 1412m | | | 15°06'44.0" | 47°29'39.7" |
| Gamsmutter | 1450m | | | 15°07'38.3" | 47°38'10.5" |
| Gehart | 1567m | | | 15°01'50.7" | 47°38'26.0" |
| Gehartsbachsattel | 1627m | | | 14°55'48.0" | 47°33'38.9" |
| Geiger | 1723m | | | 14°54'39.6" | 47°37'36.3" |
| Gfäll | 1450m | | | 15°06'59.0" | 47°30'30.5" |
| Glanzberg | 1267m | | | 14°55'15.7" | 47°32'56.4" |
| Glimitzerkogel | 1108m | | | 15°05'45.7" | 47°29'48.3" |
| Goßkogel | 1410m | | | 14°49'36.7" | 47°38'24.2" |
| Grabnermauer | 1408m | | | 15°03'59.8" | 47°28'49.3" |
| Grankenkögerl | 1369m | | | 14°53'36.6" | 47°36'57.5" |
| Grantenkogel | 1297m | | | 14°49'46.4" | 47°41'00.1" |
| Grasberg | 1673m | | | 14°56'54.5" | 47°37'33.8" |
| Gredlhöhe | 1515m | | | 15°14'27.6" | 47°40'44.1" |
| Griesmauerkogel | 2034m | | | 14°58'59.6" | 47°33'03.1" |
| Gritschhöhe | 1269m | | | 15°08'55.1" | 47°29'13.5" |
| Große Hagel | 1552m | | | 14°55'51.4" | 47°37'26.8" |
| Großer Akogel | 1171m | | | 14°47'57.9" | 47°41'24.9" |
| Großer Beilstein | 2015m | | | 15°06'42.9" | 47°36'08.8" |
| Großer Griesstein | 2023m | | | 15°01'35.4" | 47°37'03.0" |
| Großer Kollmannstock | 1768m | | | 14°56'30.4" | 47°35'52.0" |
| Großer Kopf | 1515m | | | 15°13'46.8" | 47°39'57.6" |
| Großer Schilling | 1460m | | | 15°01'05.2" | 47°29'41.5" |
| Großer Schober | 1815m | | | 15°04'25.6" | 47°38'36.1" |
| Großer Torstein | 1330m | | | 14°54'54.6" | 47°40'07.2" |
| Großer Wasserkogel | 1512m | | | 14°53'32.1" | 47°37'30.6" |
| Großer Winkelkogel | 1957m | | | 15°11'58.3" | 47°35'52.8" |
| Großwand | 1983m | | | 15°01'08.8" | 47°31'46.1" |
| Grünkogel | 1583m | | | 14°57'09.1" | 47°35'12.6" |
| Gutweinhöhe | 1296m | | | 15°04'08.1" | 47°27'07.5" |
| Hackentörl | 1291m | | | 15°15'10.5" | 47°36'20.7" |
| Hahnkogel | 1434m | | | 15°06'51.4" | 47°30'05.0" |
| Hahnkogel | 1505m | | | 15°07'12.4" | 47°33'38.5" |
| Häuselberg | 1836m | | | 15°04'49.5" | 47°35'57.0" |
| Häuselkogel | 1689m | | | 14°57'42.9" | 47°36'39.3" |
| Hauserbauerkogel | 1432m | | | 15°17'28.8" | 47°39'49.4" |
| Hegenstein | 1172m | | | 14°57'47.7" | 47°39'37.5" |
| Heilstein | 1503m | | | 15°16'31.3" | 47°39'48.4" |
| Heuschlagmauer | 1553m | | | 15°00'50.6" | 47°33'29.1" |
| Heuschober | 1320m | | | 15°11'54.1" | 47°38'48.0" |
| Hieflerkogel | 831m | | | 14°45'26.9" | 47°35'28.0" |
| Himberger Eck | 1345m | | | 15°05'59.4" | 47°25'28.2" |
| Himmel | 1145m | | | 15°12'13.4" | 47°30'36.2" |
| Himmelkogel | 1628m | | | 15°00'26.7" | 47°30'41.2" |
| Himmelmauer | 1656m | | | 15°10'38.5" | 47°38'27.0" |
| Hinterer Polster | 2057m | | | 15°02'38.5" | 47°36'21.8" |
| Hirscheggsattel | 1699m | | | 14°58'13.8" | 47°32'18.7" |
| Hirschkogel | 1575m | | | 14°57'13.7" | 47°37'56.9" |
| Hochblaser | 1771m | | | 14°51'46.0" | 47°35'15.6" |
| Hochgang | 1945m | | | 15°07'01.6" | 47°37'29.6" |
| Hochklemm | 1306m | | | 14°54'24.5" | 47°39'34.1" |
| Hochleiten | 1369m | | | 15°00'25.4" | 47°37'24.1" |
| Hochschlag | 1197m | | | 14°56'29.3" | 47°39'21.7" |
| Hochschüsser | 1510m | | | 14°50'44.5" | 47°35'37.1" |
| Hochschwab | 2277m |  | 2005-10-02 | 15°08'34.2" | 47°37'05.5" |
| Höchstein | 1741m | | | 15°14'05.3" | 47°35'49.5" |
| Hochturm | 2081m | | | 15°00'24.1" | 47°32'01.5" |
| Hochwart | 2210m | | | 15°06'40.4" | 47°36'52.7" |
| Hochweichsel | 2006m | | | 15°13'36.2" | 47°38'17.1" |
| Hohe Rötz | 1064m | | | 15°00'49.0" | 47°29'04.6" |
| Hohenburg | 1378m | | | 15°05'51.2" | 47°26'33.1" |
| Hoher Schilling | 1628m | | | 15°01'03.4" | 47°30'16.4" |
| Höllkamp | 1952m | | | 15°11'09.6" | 47°38'07.5" |
| Höllkampl | 1449m |  | 2005-10-02 | 15°11'51.2" | 47°37'07.0" |
| Höllkogel | 1639m | | | 14°57'53.6" | 47°37'38.8" |
| Hornkogel | 1018m | | | 14°48'20.2" | 47°37'38.4" |
| Hühnersteigkogel | 1636m | | | 15°14'12.9" | 47°34'26.9" |
| Hutkogel | 2035m | | | 15°10'57.0" | 47°37'34.7" |
| Hüttstein | 1075m | | | 14°51'01.6" | 47°40'15.3" |
| Ilgner Alpl | 1506m | | | 15°11'10.7" | 47°33'08.8" |
| Ilgner Hocheck | 1512m | | | 15°08'16.4" | 47°32'38.6" |
| Jagersattel | 1142m | | | 14°46'29.0" | 47°36'48.9" |
| Jungfraugupf | 1816m | | | 14°56'14.1" | 47°34'21.5" |
| Kaintalegg | 1205m | | | 15°05'21.1" | 47°26'45.5" |
| Kaltmauer | 1929m | | | 14°52'11.4" | 47°35'58.5" |
| Kampeck | 1524m | | | 15°04'38.4" | 47°27'40.8" |
| Kampl | 1990m | | | 15°12'53.0" | 47°36'20.8" |
| Karlhochkogel | 2096m | | | 15°09'29.3" | 47°36'26.2" |
| Karlstein | 2016m | | | 15°05'22.7" | 47°36'47.7" |
| Kastenriegel | 1094m |  | 2006-01-13 | 15°15'17.9" | 47°39'48.9" |
| Katzelalmkogel | 1434m | | | 14°50'27.1" | 47°35'58.8" |
| Kirchenkogel | 931m | | | 15°09'54.0" | 47°27'51.1" |
| Kitzstein | 1375m | | | 14°54'57.0" | 47°35'12.6" |
| Klammhöhe | 970m | | | 15°04'19.0" | 47°33'00.9" |
| Klammkogel | 1358m | | | 15°00'01.7" | 47°28'25.5" |
| Kleiner Brandstein | 1564m | | | 15°12'23.9" | 47°39'54.7" |
| Kleiner Brandstein | 1800m | | | 14°58'44.5" | 47°36'29.0" |
| Kleiner Ebenstein | 1943m | | | 15°01'23.3" | 47°35'59.4" |
| Kleiner Floning | 1553m | | | 15°12'01.9" | 47°28'46.2" |
| Kleiner Geiger | 1638m | | | 14°54'32.7" | 47°37'14.7" |
| Kleiner Gerstbreinstein | 1340m | | | 14°56'02.3" | 47°35'24.0" |
| Kleiner Griesstein | 1857m | | | 15°01'47.3" | 47°37'25.7" |
| Kleiner Säusenstein | 1090m | | | 15°01'32.7" | 47°39'29.2" |
| Kleiner Torstein | 1192m | | | 14°55'19.6" | 47°40'20.3" |
| Kletschachkogel | 1457m | | | 15°07'51.3" | 47°26'49.0" |
| Kohlerscharte | 1830m | | | 14°57'02.3" | 47°33'50.6" |
| Königskogel | 1304m | | | 15°19'00.1" | 47°43'18.9" |
| Körbel | 1207m | | | 15°00'51.4" | 47°39'14.8" |
| Krautgartenkogel | 1988m |  | 2005-10-01 | 15°14'22.9" | 47°38'01.2" |
| Kreuzbühel | 1610m | | | 14°56'11.0" | 47°36'36.8" |
| Kreuzpfäder | 1194m | | | 15°00'51.0" | 47°37'52.5" |
| Kreuzsattel | 1186m | | | 15°06'39.5" | 47°25'56.1" |
| Kucheleck | 1255m | | | 15°09'11.2" | 47°31'30.1" |
| Kulm | 887m | | | 15°01'04.3" | 47°24'29.9" |
| Kulmspitz | 1482m | | | 15°11'04.3" | 47°29'42.4" |
| Kulmstein | 1725m | | | 15°00'36.1" | 47°34'57.4" |
| Lamingegg | 1959m | | | 14°59'36.1" | 47°32'09.5" |
| Lamingsattel | 1677m | | | 14°58'59.7" | 47°32'12.3" |
| Lammerkogel | 1012m | | | 15°11'09.6" | 47°25'31.7" |
| Lärchkogel | 1189m | | | 14°49'33.6" | 47°41'50.0" |
| Lärchkogel | 1713m | | | 15°14'13.8" | 47°35'12.3" |
| Lassingsattel | 1596m | | | 14°56'03.7" | 47°36'05.8" |
| Lautscherkoppe | 1240m | | | 15°02'53.3" | 47°26'38.5" |
| Lenkerkogel | 1558m | | | 15°02'31.8" | 47°33'48.3" |
| Leobner Mauer | 1870m | | | 14°59'15.3" | 47°31'46.4" |
| Luckertstein | 1296m | | | 15°10'25.9" | 47°33'38.2" |
| Lurghöhe | 1438m | | | 14°53'13.5" | 47°38'36.7" |
| Luxstein | 1543m | | | 15°04'04.0" | 47°27'59.7" |
| Madereck | 1050m | | | 15°13'18.9" | 47°25'10.2" |
| Meßnerin | 1835m | | | 15°05'07.6" | 47°33'36.4" |
| Mieserkogel | 1855m |  | 2005-10-01 | 15°15'25.7" | 47°38'18.7" |
| Mieskogel | 1175m | | | 15°06'20.5" | 47°38'09.7" |
| Mieskogel | 1554m | | | 15°10'49.3" | 47°39'39.1" |
| Miessattel | 1190m | | | 15°11'03.0" | 47°39'10.4" |
| Mittelkuppe | 1982m |  | 2005-10-01 | 15°13'27.1" | 47°37'40.5" |
| Mitteralmkogel | 1881m | | | 15°12'52.5" | 47°35'55.6" |
| Mitteralmturm | 1709m | | | 15°11'52.1" | 47°35'26.8" |
| Mitterberg | 903m | | | 15°15'28.7" | 47°31'55.4" |
| Mitterkogel | 1047m | | | 14°50'50.0" | 47°36'47.2" |
| Mühlbachkogel | 1943m | | | 15°09'10.1" | 47°35'53.7" |
| Neuwaldeggsattel | 1575m | | | 14°58'34.9" | 47°33'33.2" |
| Niederpolster | 1796m | | | 14°57'03.5" | 47°32'19.6" |
| Öhler | 1822m | | | 15°03'32.1" | 47°36'15.1" |
| Oisching | 1699m | | | 15°16'02.9" | 47°35'44.9" |
| Penggen | 1126m | | | 15°09'32.2" | 47°25'44.4" |
| Peterlstein | 1302m | | | 15°16'54.7" | 47°40'44.8" |
| Pfaffenstein | 1871m | | | 14°54'52.3" | 47°33'40.7" |
| Planauerkogel | 1238m | | | 15°03'33.2" | 47°30'07.8" |
| Plankogel | 1711m | | | 15°00'00.6" | 47°35'38.9" |
| Polster | 1910m | | | 14°57'38.5" | 47°31'56.3" |
| Predigtstuhl | 1417m | | | 15°03'48.0" | 47°39'08.1" |
| Pribitz | 1579m | | | 15°03'13.7" | 47°33'03.2" |
| Pribitztörl | 1584m | | | 15°02'47.4" | 47°34'18.7" |
| Rabenstein | 1483m | | | 15°06'35.5" | 47°34'17.2" |
| Ranstein | 1555m | | | 15°13'50.3" | 47°34'02.3" |
| Ranzerberg | 1304m | | | 15°05'51.4" | 47°31'45.4" |
| Raucheck | 1072m | | | 14°53'19.2" | 47°35'04.8" |
| Reidelstein | 1467m | | | 15°07'24.1" | 47°35'18.6" |
| Riegerin | 1939m | | | 15°04'02.0" | 47°38'42.3" |
| Ringkamp | 2153m | | | 15°10'40.5" | 47°37'53.8" |
| Ringkarwand | 2014m |  | 2005-10-01 | 15°11'51.8" | 47°37'40.5" |
| Rinnerkogel | 1671m | | | 14°57'17.6" | 47°34'44.9" |
| Rodlerin | 1081m | | | 14°50'02.8" | 47°42'15.3" |
| Rusteck | 1298m | | | 15°11'57.6" | 47°32'35.0" |
| Sackwieskogel | 1562m | | | 15°03'58.2" | 47°34'53.2" |
| Sagkogel | 1030m | | | 14°56'39.5" | 47°38'53.0" |
| Sammetberg | 1111m | | | 15°06'13.1" | 47°32'12.7" |
| Sauangerkogel | 1526m | | | 15°09'53.3" | 47°34'52.7" |
| Saukogel | 1604m | | | 14°54'37.3" | 47°36'43.8" |
| Säusenstein | 1282m | | | 14°59'46.5" | 47°39'14.6" |
| Schafhalssattel | 1557m | | | 15°00'06.7" | 47°36'11.6" |
| Schafhalthöhe | 1354m | | | 15°06'45.6" | 47°33'14.4" |
| Schafloch | 1291m | | | 14°53'21.8" | 47°33'29.8" |
| Schaftrempel | 1709m | | | 15°05'57.9" | 47°33'41.3" |
| Scharberg | 1251m | | | 14°54'11.0" | 47°40'46.2" |
| Schartenspitze | 1747m | | | 15°11'45.6" | 47°35'43.6" |
| Schaufelwand | 2012m | | | 15°01'13.8" | 47°36'14.7" |
| Scheideck | 1215m | | | 15°04'38.8" | 47°34'13.7" |
| Schirmbacherkogel | 1219m | | | 15°00'58.9" | 47°38'50.0" |
| Schneckenkogel | 1217m | | | 14°54'15.3" | 47°35'28.9" |
| Schönberg | 1734m | | | 15°04'13.9" | 47°37'52.3" |
| Schürferkogel | 1300m | | | 14°46'35.6" | 47°37'01.0" |
| Schwarzenbacher Höhe | 1275m | | | 15°07'55.1" | 47°30'21.6" |
| Schwarzkogel | 1120m | | | 14°49'26.6" | 47°37'21.2" |
| Schwarzkogel | 1226m | | | 15°15'48.0" | 47°36'48.9" |
| Schwarzluckenkogel | 965m | | | 14°48'00.1" | 47°35'40.2" |
| Seebergkögerl | 1344m | | | 15°17'05.0" | 47°37'56.7" |
| Seeleiten | 1734m |  | 2005-10-01 | 15°16'20.6" | 47°38'07.1" |
| Seemauer | 1776m | | | 15°03'26.7" | 47°35'48.8" |
| Seesteinsattel | 925m | | | 15°13'15.1" | 47°39'33.1" |
| Severinkogel | 2038m |  | 2005-10-01 | 15°12'43.6" | 47°37'42.2" |
| Siebenbrunner Kogel | 2044m | | | 15°08'40.1" | 47°37'31.5" |
| Siebenbürgerkogel | 1483m | | | 14°58'24.8" | 47°37'47.5" |
| Siebenbürgersattel | 1324m | | | 14°58'27.7" | 47°38'00.9" |
| Silbersberg | 1354m | | | 15°00'44.5" | 47°28'08.1" |
| Sonnstein | 1847m | | | 14°56'54.6" | 47°34'15.4" |
| Sonntagskogel | 1518m | | | 15°14'33.7" | 47°41'20.0" |
| Spielkogel | 1762m | | | 14°52'41.9" | 47°35'47.4" |
| Spitzkogel | 1743m | | | 15°00'52.2" | 47°35'40.3" |
| Stadurz | 1706m | | | 15°04'16.1" | 47°37'05.8" |
| Stallmauer | 1528m | | | 15°01'57.7" | 47°34'35.7" |
| Stangenwand | 2157m | | | 15°06'56.5" | 47°36'25.4" |
| Stangl | 1592m | | | 14°51'15.2" | 47°41'25.6" |
| Staritzen-Ostgipfel | 1810m | | | 15°16'17.9" | 47°38'25.3" |
| Steinkogel | 1222m | | | 15°15'08.3" | 47°33'47.8" |
| Steinwand | 950m | | | 14°44'49.9" | 47°39'54.1" |
| Strenitzkogel | 1483m | | | 14°52'52.3" | 47°34'35.0" |
| Sulzenkogel | 1408m | | | 15°01'25.2" | 47°31'03.5" |
| TAC-Spitze | 2019m | | | 14°58'41.6" | 47°32'39.3" |
| Thalerkogel | 1655m | | | 15°03'13.0" | 47°28'36.5" |
| Torsattel | 1081m | | | 14°54'41.9" | 47°39'47.0" |
| Trasttalberg | 1313m | | | 15°05'36.7" | 47°25'18.6" |
| Türnach | 1487m | | | 15°16'14.8" | 47°40'34.2" |
| Vorderer Polster | 1994m | | | 15°02'36.2" | 47°36'02.3" |
| Wandaukogel | 1174m | | | 14°45'53.2" | 47°37'21.4" |
| Wasserbauerkogel | 1238m | | | 15°19'12.6" | 47°43'44.0" |
| Weihbrunnkessel | 1994m | | | 15°10'00.3" | 47°37'41.7" |
| Weißmauer | 1390m | | | 15°07'20.4" | 47°32'58.2" |
| Wenningerhöhe | 1360m | | | 15°07'09.3" | 47°29'15.7" |
| Wetterkogel | 2055m | | | 15°10'23.0" | 47°37'12.0" |
| Wetzsteinkogel | 1826m | | | 15°07'39.9" | 47°36'11.5" |
| Wiedenberg | 1297m | | | 14°47'25.0" | 47°37'58.0" |
| Wilder Jäger | 1504m | | | 14°58'17.8" | 47°38'20.0" |
| Windgrube | 1809m | | | 15°13'32.9" | 47°34'51.7" |
| Wintersattel | 1060m | | | 14°47'37.9" | 47°36'39.1" |
| Wohntalhocheck | 1456m | | | 15°06'17.2" | 47°31'12.3" |
| Wolfsgrube | 1158m | | | 15°08'49.2" | 47°30'28.8" |
| Wolfstein | 1298m | | | 14°50'09.9" | 47°40'40.9" |
| Zagelkogel | 2255m | | | 15°07'24.6" | 47°36'38.5" |
| Zargenkopf | 1792m | | | 14°53'48.1" | 47°36'04.0" |
| Zinken | 1926m | | | 15°05'40.6" | 47°35'49.8" |
| Zinken | 1619m |  | 2007-02-24 | 15°13'10.0" | 47°40'48.6" |
| Zirbenkogel | 1740m | | | 14°59'38.1" | 47°31'12.0" |
| Zwainer Berg | 1229m | | | 15°11'27.6" | 47°32'12.7" |
Seitenanfang |
Da es immer mehr Benutzer des Firefox Browsers gibt, habe ich ein Firefox - Such Plug-In erstellt,
das es erlaubt, Bergliste.at zu durchsuchen, ohne die Homepage zuvor zu starten.
Es gibt zwei Möglichkeiten der Installation,
Nach dem Download muss man den Inhalt der Zip-Datei in den "searchplugin"-Ordner der Firefox-Installation
kopieren (bei deutschen Windows- und Firefox-Versionen ist dies meist
"C:\Programme\Mozilla Firefox\").
Die automatische Installation benötigt
aktiviertes JavaScript.
|
|