Zur Zeit kann in der Datenbank nach Bergen, Gebirgsgruppen und in den Foto-Beschreibungstexten
gesucht werden.
Gesucht wird immer nach Wortteilen (also im Format '*Suchtext*') und einstweilen wird bei
mehreren Wörtern immer nach der exakten Wortfolge gesucht. Das soll sich aber in
zukünftigen Versionen ändern.
Seit Herbst 2005 gibt es auch ein Firefox Such Plug-In für diese
Website.
|
Seitenanfang | |
Gebirge | Berg | Höhe | Ok | Datum | östl. Länge | nördl. Breite |
Glocknergruppe | Achenkopf | 2260m | | | 12°53'47.6" | 47°14'25.2" |
| Albitzenspitz | 2971m | | | 12°47'21.2" | 47°04'43.3" |
| Am Birgl | 2372m | | | 12°48'50.8" | 47°06'35.3" |
| Archkogel | 2284m | | | 12°50'10.1" | 47°09'04.3" |
| Atzbichl | 1565m | | | 12°34'51.7" | 47°15'12.8" |
| Bambachkopf | 2516m | | | 12°40'51.4" | 47°13'47.6" |
| Bauernbrachkopf | 3125m | | | 12°44'58.6" | 47°11'31.0" |
| Baukogel | 2224m | | | 12°56'47.9" | 47°14'34.8" |
| Baumgartlkopf | 2623m | | | 12°50'37.4" | 47°08'20.5" |
| Beilwieseck | 2000m | | | 12°37'00.3" | 47°12'59.6" |
| Bergnerkarlkopf | 2171m | | | 12°48'00.8" | 47°10'54.0" |
| Blaue Köpfe | 3061m | | | 12°41'57.3" | 47°03'32.9" |
| Blaue Scharte | 2552m | | | 12°51'59.8" | 47°10'08.4" |
| Brandlscharte | 2371m | | | 12°45'54.4" | 47°13'35.8" |
| Breitebenkopf | 2236m | | | 12°54'26.7" | 47°11'54.1" |
| Breiteck | 2114m | | | 12°37'18.3" | 47°13'26.6" |
| Breitkopf | 3154m | | | 12°44'03.0" | 47°06'48.8" |
| Breitkopf | 2251m | | | 12°53'06.9" | 47°14'37.3" |
| Brennkogel | 3018m | | | 12°49'12.6" | 47°05'51.3" |
| Brennstein | 2083m | | | 12°47'33.7" | 47°13'52.2" |
| Bretterboden | 2343m | | | 12°38'03.3" | 47°02'18.3" |
| Bretterscharte | 2603m | | | 12°49'54.5" | 47°05'23.6" |
| Bretterspitze | 2868m | | | 12°38'34.3" | 47°02'46.7" |
| Dreiwallnerhöhe | 1861m | | | 12°42'35.9" | 47°15'03.8" |
| Dritter Leiterkopf | 2891m | | | 12°45'01.8" | 47°03'17.3" |
| Durcheckkopf | 2680m | | | 12°51'14.7" | 47°09'29.6" |
| Edelweißspitze | 2572m | | | 12°49'53.4" | 47°07'25.5" |
| Eichhornruhe | 1722m | | | 12°46'57.0" | 47°08'33.8" |
| Eisbichl | 1428m | | | 12°46'52.9" | 47°07'16.8" |
| Eiskögele | 3426m | | | 12°39'22.9" | 47°05'59.1" |
| Elisabethfelsen | 2156m | | | 12°45'29.1" | 47°03'54.9" |
| Elschberg | 2664m | | | 12°43'31.4" | 47°05'45.3" |
| Embachhorn | 2110m | | | 12°50'25.9" | 47°11'11.3" |
| Erster Leiterkopf | 2483m | | | 12°46'12.5" | 47°03'11.0" |
| Etzenkopf | 1848m | | | 12°54'17.9" | 47°15'28.1" |
| Fanotkogel | 2905m | | | 12°40'56.4" | 47°03'09.4" |
| Figerhorn | 2743m | | | 12°40'30.5" | 47°01'52.5" |
| Freiwandkasten | 3114m | | | 12°44'45.6" | 47°05'36.4" |
| Freiwandkopf | 2854m | | | 12°45'20.5" | 47°04'48.8" |
| Freiwandspitz | 3034m | | | 12°45'04.6" | 47°05'10.9" |
| Freiwandspitze | 2919m | | | 12°40'56.7" | 47°02'31.9" |
| Freudenendkopf | 2222m | | | 12°53'50.4" | 47°12'13.2" |
| Fuscher-Kar-Kopf | 3331m | | | 12°44'42.0" | 47°05'56.7" |
| Fuscher-Kar-Scharte | 2841m | | | 12°43'56.4" | 47°06'22.9" |
| Gamskopf | 2757m | | | 12°39'25.5" | 47°06'53.0" |
| Gamskrägen | 2362m | | | 12°38'22.1" | 47°13'58.2" |
| Gamsspitze | 3157m | | | 12°39'44.7" | 47°04'09.4" |
| Geierkögerl | 2434m | | | 12°43'59.3" | 47°11'51.5" |
| Geißstein | 2230m | | | 12°42'27.5" | 47°13'00.8" |
| Geralkopf | 2931m | | | 12°40'58.0" | 47°10'46.6" |
| Geralscharte | 2767m | | | 12°40'50.6" | 47°10'21.7" |
| Glatzberg | 2627m | | | 12°43'13.1" | 47°02'27.5" |
| Glocknerkarkamp | 2796m | | | 12°42'49.1" | 47°04'25.8" |
| Glocknerwand | 3596m | | | 12°41'21.4" | 47°04'38.3" |
| Gramul | 3276m | | | 12°40'18.7" | 47°04'21.2" |
| Greibichl | 2247m | | | 12°40'18.2" | 47°01'07.8" |
| Grießbachköpfl | 2124m | | | 12°44'20.9" | 47°12'22.7" |
| Grießkogel | 3066m | | | 12°40'58.4" | 47°09'46.3" |
| Großer Bärenkopf | 3396m | | | 12°43'53.2" | 47°07'51.6" |
| Großer Margrötzenkopf | 2734m | | | 12°50'11.3" | 47°04'58.1" |
| Großer Schmiedinger | 2975m | | | 12°40'16.5" | 47°11'50.1" |
| Großes Wiesbachhorn | 3564m | | | 12°45'16.9" | 47°09'23.9" |
| Großes Woazköpfl | 2391m | | | 12°50'17.3" | 47°05'59.6" |
| Großglockner | 3798m |  | 2010-06-12 | 12°41'38.8" | 47°04'28.7" |
| Grünkarscharte | 2438m | | | 12°51'05.9" | 47°10'16.8" |
| Hackbrettl | 2708m | | | 12°39'44.7" | 47°11'31.6" |
| Hahneck | 1301m | | | 12°48'22.9" | 47°16'01.4" |
| Heidnische Kirche | 2535m | | | 12°46'47.3" | 47°09'45.8" |
| Heubergscharte | 1915m | | | 12°51'40.4" | 47°14'46.9" |
| Heuwandspitze | 2088m | | | 12°48'42.9" | 47°11'47.6" |
| Hinterer Bratschenkopf | 3413m | | | 12°44'35.0" | 47°09'04.4" |
| Hinterer Planitzer | 2562m | | | 12°38'11.6" | 47°13'04.8" |
| Hinteres Streicheck | 2345m | | | 12°46'56.6" | 47°12'18.8" |
| Hirschkopf | 2252m | | | 12°56'33.8" | 47°13'57.8" |
| Hirzkarkopf | 2548m | | | 12°51'12.3" | 47°08'33.9" |
| Hochbichel | 1769m | | | 12°58'00.8" | 47°13'05.6" |
| Hocheiser | 3206m | | | 12°40'23.5" | 47°09'22.5" |
| Hochetzkopf | 1909m | | | 12°48'20.7" | 47°12'52.6" |
| Hochgamsburg | 2279m | | | 12°50'39.7" | 47°11'00.5" |
| Hochsedlkopf | 2772m | | | 12°39'37.5" | 47°08'45.6" |
| Hochtor | 2576m | | | 12°50'31.6" | 47°04'56.1" |
| Hofmannspitze | 3722m | | | 12°41'11.5" | 47°04'46.7" |
| Hohe Arche | 2453m | | | 12°40'45.7" | 47°14'15.0" |
| Hohe Dock | 3348m | | | 12°44'26.7" | 47°07'51.3" |
| Hohe Kammer | 2636m | | | 12°41'56.4" | 47°12'09.7" |
| Hohe Kammerscharte | 2689m | | | 12°41'48.4" | 47°11'53.3" |
| Hohe Riffl | 3338m | | | 12°39'57.2" | 47°07'22.5" |
| Höhenburg | 2108m | | | 12°43'22.4" | 47°10'11.6" |
| Hohenwartkopf | 3308m | | | 12°42'32.8" | 47°03'56.0" |
| Hoher Guldanoa | 2777m | | | 12°39'34.3" | 47°02'43.2" |
| Hoher Kasten | 3189m | | | 12°38'42.7" | 47°06'08.4" |
| Hoher Sand | 2605m | | | 12°39'00.6" | 47°06'59.4" |
| Hoher Tenn | 3368m | | | 12°45'31.7" | 47°10'47.7" |
| Hohes Kampeck | 1860m | | | 12°42'38.0" | 47°13'42.2" |
| Höllbachscharte | 2473m | | | 12°51'30.4" | 47°09'40.2" |
| Hörndl | 2767m | | | 12°49'01.5" | 47°05'22.2" |
| Imbachhorn | 2470m | | | 12°46'14.9" | 47°13'56.9" |
| Jaggeser | 2570m | | | 12°38'40.6" | 47°12'21.4" |
| Johannisberg | 3453m | | | 12°40'23.5" | 47°06'33.2" |
| Judenbichl | 1240m | | | 12°49'01.6" | 47°10'39.8" |
| Kälberpalfen | 2322m | | | 12°44'51.3" | 47°12'47.6" |
| Kalser Tauern | 2515m | | | 12°37'20.1" | 47°07'09.1" |
| Kandlspitze | 2354m | | | 12°48'18.8" | 47°11'32.0" |
| Kapruner Törl | 2639m | | | 12°40'11.3" | 47°08'12.6" |
| Kapuziner | 2852m | | | 12°46'21.8" | 47°06'03.7" |
| Kasereck | 1589m | | | 12°51'05.7" | 47°12'27.9" |
| Kaserköpfl | 2355m | | | 12°54'06.3" | 47°10'58.6" |
| Kastenegg | 2821m | | | 12°43'01.2" | 47°01'41.2" |
| Kastenturm | 2917m | | | 12°38'18.9" | 47°06'19.4" |
| Katzenkopf | 1982m | | | 12°45'52.6" | 47°14'39.2" |
| Keilscharte | 3194m | | | 12°43'03.0" | 47°07'45.2" |
| Kellerskopf | 3239m | | | 12°43'17.4" | 47°03'48.9" |
| Kellerswand | 3010m | | | 12°43'34.0" | 47°04'00.5" |
| Kempsenkopf | 3090m | | | 12°44'52.9" | 47°11'40.9" |
| Kendlkopf | 2587m | | | 12°50'28.3" | 47°07'56.7" |
| Keuzköpfl | 2094m | | | 12°52'03.0" | 47°12'50.8" |
| Kitzsteinhorn | 3203m | | | 12°41'14.7" | 47°11'16.5" |
| Kleetörl | 2372m | | | 12°39'13.1" | 47°12'09.7" |
| Kleiner Bärenkopf | 2727m | | | 12°43'07.5" | 47°08'46.6" |
| Kleiner Burgstall | 2709m | | | 12°42'20.5" | 47°05'18.3" |
| Kleiner Eiser | 2897m | | | 12°40'03.9" | 47°08'37.7" |
| Kleiner Grießkogel | 2669m | | | 12°41'40.4" | 47°09'51.2" |
| Kleiner Schmiedinger | 2739m | | | 12°40'32.0" | 47°12'26.6" |
| Kleiner Tenn | 3158m | | | 12°45'23.6" | 47°11'06.1" |
| Kleines Wiesbachhorn | 3283m | | | 12°45'39.2" | 47°09'59.7" |
| Kleinglockner | 3770m |  | 2010-06-12 | 12°41'40.9" | 47°04'26.9" |
| Klemerbrettkopf | 2567m | | | 12°51'04.1" | 47°10'31.4" |
| Kloben | 2938m | | | 12°48'16.7" | 47°05'52.8" |
| Klockerin | 3425m | | | 12°44'09.6" | 47°08'49.6" |
| Klockerinriedel | 2567m | | | 12°43'31.1" | 47°09'22.0" |
| Knie | 1606m | | | 12°37'08.5" | 47°15'37.5" |
| Königsstuhl | 2408m | | | 12°38'10.0" | 47°12'38.7" |
| Königstuhlhorn | 2603m | | | 12°52'54.7" | 47°10'26.7" |
| Krapfbrachkopf | 2716m | | | 12°45'13.2" | 47°12'33.4" |
| Kreuzkopf | 1915m | | | 12°47'45.2" | 47°14'13.5" |
| Kreuzwandspitze | 3031m | | | 12°39'24.1" | 47°03'14.7" |
| Kristallspitzl | 3005m | | | 12°39'13.8" | 47°03'21.2" |
| Kühkarlkopf | 2267m | | | 12°52'49.7" | 47°12'43.0" |
| Lackkopf | 2084m | | | 12°47'23.7" | 47°09'43.5" |
| Lakarscharte | 2488m | | | 12°40'51.2" | 47°12'59.1" |
| Lakarschneid | 2652m | | | 12°40'55.4" | 47°13'08.1" |
| Langweidkogel | 2000m | | | 12°51'17.5" | 47°14'48.4" |
| Lärchwand | 2388m | | | 12°36'50.1" | 47°13'54.6" |
| Lorenzkopf | 2703m | | | 12°46'55.5" | 47°11'51.5" |
| Luisenkopf | 3207m | | | 12°41'09.5" | 47°03'56.3" |
| Mäuskarkopf | 2621m | | | 12°51'14.1" | 47°09'10.3" |
| Medelspitze | 2669m | | | 12°42'03.0" | 47°01'48.9" |
| Medelzkopf | 2761m | | | 12°37'43.7" | 47°06'56.4" |
| Medelzscharte | 2639m | | | 12°37'52.6" | 47°06'43.8" |
| Messerfeldköpfl | 2442m | | | 12°45'43.4" | 47°13'11.3" |
| Mittagskogel | 2167m | | | 12°40'35.2" | 47°14'41.9" |
| Mittlerer Bärenkopf | 3358m | | | 12°42'47.3" | 47°07'39.9" |
| Mittlerer Burgstall | 2933m | | | 12°42'34.2" | 47°06'05.8" |
| Mittleres Streicheck | 2248m | | | 12°47'08.8" | 47°12'38.4" |
| Ober Sauruck | 2381m | | | 12°51'53.2" | 47°09'26.5" |
| Oberer Fochezkopf | 3159m | | | 12°44'47.9" | 47°09'40.7" |
| Ochsenköpfl | 2288m | | | 12°38'58.6" | 47°08'37.2" |
| Peilstein | 2357m | | | 12°47'44.7" | 47°12'22.7" |
| Pfalzkopf | 1998m | | | 12°48'54.9" | 47°08'20.7" |
| Pfortscharte | 2828m | | | 12°42'18.4" | 47°02'36.8" |
| Pichlkampen | 1422m | | | 12°50'34.2" | 47°15'54.6" |
| Piff | 2231m | | | 12°49'29.5" | 47°08'04.7" |
| Piffscharte | 1775m | | | 12°47'09.6" | 47°14'44.7" |
| Plattkopf | 1821m | | | 12°54'24.8" | 47°15'43.5" |
| Racherin | 3092m | | | 12°47'37.9" | 47°04'52.7" |
| Reißrachkopf | 2210m | | | 12°56'31.5" | 47°13'13.6" |
| Remsköpfl | 2639m | | | 12°45'14.8" | 47°07'28.7" |
| Rettenbachkopf | 1439m | | | 12°47'50.6" | 47°15'50.3" |
| Rettenzink | 2510m | | | 12°45'54.4" | 47°13'26.2" |
| Rettinger | 2640m | | | 12°40'37.1" | 47°13'23.8" |
| Richtzeitsedl | 2498m | | | 12°39'03.5" | 47°11'28.8" |
| Rifflkarkopf | 3016m | | | 12°39'19.8" | 47°07'38.4" |
| Riffltor | 3111m | | | 12°40'56.9" | 47°07'17.9" |
| Romariswandköpfe | 3511m | | | 12°40'07.1" | 47°05'29.4" |
| Roßkopf | 1999m | | | 12°45'12.6" | 47°13'59.3" |
| Roßkopf | 2039m | | | 12°57'27.1" | 47°14'47.1" |
| Roßkopf | 2152m | | | 12°47'11.1" | 47°13'54.6" |
| Roßköpfl | 1970m | | | 12°47'27.6" | 47°12'53.5" |
| Rötenkogel | 2164m | | | 12°38'28.9" | 47°10'10.8" |
| Roter Palfen | 2611m | | | 12°39'45.3" | 47°09'19.2" |
| Salzkogel | 2986m | | | 12°39'27.3" | 47°03'55.0" |
| Sandbodenkopf | 2922m | | | 12°46'07.6" | 47°10'01.1" |
| Säulspitze | 2956m | | | 12°38'45.7" | 47°03'11.6" |
| Schafelkopf | 2266m | | | 12°52'55.6" | 47°14'32.0" |
| Scharkogel | 2708m | | | 12°39'41.4" | 47°10'28.5" |
| Schartenkopf | 2857m | | | 12°46'49.5" | 47°05'44.6" |
| Schattseitköpfl | 3182m | | | 12°41'24.9" | 47°07'28.5" |
| Scheibenhöhe | 2126m | | | 12°38'35.3" | 47°14'40.4" |
| Scheidegg | 2214m | | | 12°36'39.9" | 47°14'33.3" |
| Schere | 3037m | | | 12°41'00.8" | 47°03'36.2" |
| Schinal | 2452m | | | 12°44'12.2" | 47°02'17.7" |
| Schinderköpfe | 1825m | | | 12°52'58.9" | 47°15'04.9" |
| Schmalzgrubenkar | 2264m | | | 12°47'32.0" | 47°11'39.4" |
| Schmiedingerscharte | 2716m | | | 12°40'31.0" | 47°12'17.8" |
| Schneespitze | 3317m | | | 12°45'43.3" | 47°11'02.3" |
| Schneewinkelkopf | 3476m | | | 12°39'41.9" | 47°05'45.6" |
| Schneewinkelscharte | 3412m | | | 12°39'53.2" | 47°05'37.5" |
| Schober | 2260m | | | 12°52'07.3" | 47°10'51.9" |
| Schoppachhöhe | 2069m | | | 12°42'22.8" | 47°14'38.6" |
| Schreckalmhöhe | 2138m | | | 12°53'49.9" | 47°13'47.2" |
| Schreckkopf | 1836m | | | 12°47'30.3" | 47°14'58.5" |
| Schreinhöhe | 2424m | | | 12°51'34.2" | 47°08'05.0" |
| Schwarzkopf | 2765m | | | 12°51'37.4" | 47°10'00.9" |
| Schwarzköpfl | 3124m | | | 12°42'37.1" | 47°08'02.6" |
| Schwerteck | 3247m | | | 12°43'22.5" | 47°03'26.1" |
| Schwertkopf | 3099m | | | 12°44'15.9" | 47°03'17.3" |
| Sedlgratköpfl | 2531m | | | 12°39'25.6" | 47°09'39.5" |
| Sinwelleck | 3261m | | | 12°45'26.7" | 47°05'52.7" |
| Spielmann | 3027m | | | 12°47'41.6" | 47°05'34.6" |
| Spielmannscharte | 2866m | | | 12°48'15.3" | 47°05'43.7" |
| Spitz | 2624m | | | 12°38'52.7" | 47°04'16.3" |
| Spitzbrettköpfl | 2511m | | | 12°45'33.2" | 47°12'13.9" |
| Sprengkogel | 2204m | | | 12°37'58.0" | 47°09'28.8" |
| Stefflscharte | 2038m | | | 12°38'23.1" | 47°14'26.3" |
| Steingaßl | 2245m | | | 12°37'58.6" | 47°12'50.4" |
| Steinmandlkopf | 2293m | | | 12°50'49.0" | 47°07'02.6" |
| Stockerscharte | 2442m | | | 12°46'06.8" | 47°03'13.1" |
| Stolzkopf | 2138m | | | 12°52'12.9" | 47°14'45.5" |
| Tauernkopf | 2628m | | | 12°50'42.3" | 47°04'56.4" |
| Teufelshorn | 3680m | | | 12°41'29.9" | 47°04'35.7" |
| Teufelskamp | 3511m | | | 12°40'45.8" | 47°05'13.0" |
| Törlkopf | 2455m | | | 12°49'28.2" | 47°06'59.5" |
| Totenkopf | 3151m | | | 12°39'32.5" | 47°07'36.7" |
| Tristenwandkopf | 2232m | | | 12°53'41.7" | 47°12'40.0" |
| Tristinger | 2646m | | | 12°40'15.1" | 47°12'47.2" |
| Tristkogel | 2642m | | | 12°40'45.1" | 47°13'33.1" |
| Tschenglkopf | 2410m | | | 12°39'11.8" | 47°01'49.8" |
| Türchelkopf | 2134m | | | 12°46'40.6" | 47°14'18.9" |
| Unter Sauruck | 2061m | | | 12°52'24.6" | 47°09'19.6" |
| Untere Pfandlscharte | 2663m | | | 12°47'03.7" | 47°05'33.2" |
| Unterer Kasten | 2670m | | | 12°38'06.6" | 47°05'37.6" |
| Vorderer Bärenkopf | 3249m | | | 12°42'12.8" | 47°07'19.0" |
| Vorderer Bratschenkopf | 3401m | | | 12°44'48.1" | 47°08'55.4" |
| Vorderer Planitzer | 2538m | | | 12°38'13.8" | 47°13'24.6" |
| Vorderer Schafbichl | 2232m | | | 12°38'04.6" | 47°08'33.5" |
| Walcher Hörndlkopf | 2047m | | | 12°47'36.3" | 47°10'07.0" |
| Wasserradkopf | 3032m | | | 12°47'52.2" | 47°04'30.1" |
| Weichselbachhöhe | 2220m | | | 12°54'25.1" | 47°11'26.7" |
| Wermutköpfl | 1802m | | | 12°52'11.7" | 47°15'04.2" |
| Wielingerkogel | 1776m | | | 12°43'22.4" | 47°10'41.0" |
| Wiesbachschartl | 3031m | | | 12°45'24.4" | 47°10'19.9" |
| Zollspitze | 3024m | | | 12°38'59.0" | 47°03'48.5" |
| Zwingkopf | 3117m | | | 12°46'19.0" | 47°11'14.5" |
| Zwingspitze | 2810m | | | 12°46'34.6" | 47°11'31.0" |
Seitenanfang |
Da es immer mehr Benutzer des Firefox Browsers gibt, habe ich ein Firefox - Such Plug-In erstellt,
das es erlaubt, Bergliste.at zu durchsuchen, ohne die Homepage zuvor zu starten.
Es gibt zwei Möglichkeiten der Installation,
Nach dem Download muss man den Inhalt der Zip-Datei in den "searchplugin"-Ordner der Firefox-Installation
kopieren (bei deutschen Windows- und Firefox-Versionen ist dies meist
"C:\Programme\Mozilla Firefox\").
Die automatische Installation benötigt
aktiviertes JavaScript.
|
|