Zur Zeit kann in der Datenbank nach Bergen, Gebirgsgruppen und in den Foto-Beschreibungstexten
gesucht werden.
Gesucht wird immer nach Wortteilen (also im Format '*Suchtext*') und einstweilen wird bei
mehreren Wörtern immer nach der exakten Wortfolge gesucht. Das soll sich aber in
zukünftigen Versionen ändern.
Seit Herbst 2005 gibt es auch ein Firefox Such Plug-In für diese
Website.
|
| Seitenanfang | |
| Gebirge | Berg | Höhe | Ok | Datum | östl. Länge | nördl. Breite |
| Dientener Berge | Ahornstein | 1855m | | | 13°02'40.6" | 47°21'57.5" |
| | Breiter Kopf | 1872m | | | 12°52'12.8" | 47°18'48.8" |
| | Brennerköpfl | 1398m | | | 13°06'59.5" | 47°21'42.0" |
| | Bründlingkopf | 1746m | | | 12°58'26.8" | 47°20'37.9" |
| | Brunnockköpfl | 1357m | | | 12°54'17.8" | 47°18'08.8" |
| | Buchberg | 1234m | | | 13°03'30.1" | 47°18'31.9" |
| | Diereck | 1774m | | | 12°55'04.2" | 47°19'08.8" |
| | Ebnerscharte | 1873m | | | 12°53'52.8" | 47°19'50.7" |
| | Eschenauer Kogel | 1646m | | | 12°59'56.8" | 47°19'30.1" |
| | Filzkogel | 1660m | | | 13°05'14.3" | 47°20'48.5" |
| | Galtviehkopf | 1986m | | | 12°55'26.4" | 47°19'52.4" |
| | Gamskögerl | 1746m | | | 13°03'58.9" | 47°20'51.3" |
| | Grinnberg | 1714m | | | 12°58'43.7" | 47°22'51.3" |
| | Grinnköpfl | 1707m | | | 12°58'19.7" | 47°22'05.5" |
| | Gschwandtnerberg | 1612m | | | 12°57'47.7" | 47°18'49.7" |
| | Hahneckkogel | 1857m | | | 12°51'15.0" | 47°18'42.9" |
| | Hochegg | 2017m | | | 13°04'22.0" | 47°21'08.0" |
| | Hochegg | 1772m | | | 12°59'05.1" | 47°20'11.0" |
| | Hochglocker | 1590m | | | 13°08'21.9" | 47°20'50.9" |
| | Hochkasern | 2017m | | | 12°57'04.2" | 47°20'55.2" |
| | Hofer Plattl | 1412m | | | 12°52'35.4" | 47°23'15.4" |
| | Hundstein | 2117m |  | 2007-09-13 | 12°54'40.3" | 47°20'18.1" |
| | Klingspitz | 1988m | | | 12°57'31.7" | 47°20'59.2" |
| | Kollmannsegg | 1848m | | | 13°02'35.9" | 47°22'15.2" |
| | Lammstein | 1732m | | | 12°56'10.0" | 47°19'01.7" |
| | Langegg | 1899m | | | 12°55'11.3" | 47°21'25.0" |
| | Marbachhöhe | 1814m | | | 12°57'44.3" | 47°21'30.6" |
| | Moosalmhaus | 1843m | | | 12°53'14.0" | 47°19'18.3" |
| | Ochsenkopf | 1995m |  | 2007-09-13 | 12°53'59.2" | 47°20'03.8" |
| | Ochsinger | 1978m | | | 12°55'25.9" | 47°20'16.6" |
| | Palfnerkogel | 1413m | | | 13°10'44.2" | 47°22'34.0" |
| | Pfarrachhöhe | 1922m | | | 12°55'25.2" | 47°19'30.5" |
| | Pointner Berg | 1303m | | | 12°49'52.3" | 47°20'30.4" |
| | Ronachkopf | 1326m | | | 12°50'24.8" | 47°19'14.4" |
| | Schleichkogel | 1421m | | | 13°09'47.9" | 47°22'09.7" |
| | Schneeberg | 1921m | | | 13°04'25.6" | 47°22'07.5" |
| | Schneebergkreuz | 1938m | | | 13°04'09.5" | 47°21'56.2" |
| | Schönwieskopf | 1994m | | | 12°52'29.3" | 47°21'13.3" |
| | Schwalbenwand | 2011m | | | 12°51'47.4" | 47°21'52.1" |
| | Sulzbühel | 1652m | | | 13°02'10.0" | 47°21'31.0" |
| | Taxberghöhe | 1678m | | | 12°56'58.0" | 47°18'51.1" |
| | Wastlhöhe | 1737m | | | 13°01'55.6" | 47°22'29.6" |
| Seitenanfang |
Da es immer mehr Benutzer des Firefox Browsers gibt, habe ich ein Firefox - Such Plug-In erstellt,
das es erlaubt, Bergliste.at zu durchsuchen, ohne die Homepage zuvor zu starten.
Es gibt zwei Möglichkeiten der Installation,
Nach dem Download muss man den Inhalt der Zip-Datei in den "searchplugin"-Ordner der Firefox-Installation
kopieren (bei deutschen Windows- und Firefox-Versionen ist dies meist
"C:\Programme\Mozilla Firefox\").
Die automatische Installation benötigt
aktiviertes JavaScript.
|
|